|
Virustotal je služba, která analyzuje podezřelé soubory na přítomnost virů, červů, trojanů a dalšího malware, pomocí detekčního jádra mnoha antivirů. Více informací... |
|
|
|
| Antivirus | Verze | Poslední aktualizace | Výsledek |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.05.15 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.05.15 | - |
| AntiVir | 7.9.0.166 | 2009.05.15 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.05.15 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.05.14 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.05.15 | - |
| AVG | 8.5.0.336 | 2009.05.15 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.05.15 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.05.15 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.05.15 | - |
| Comodo | 1157 | 2009.05.08 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.05.15 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.05.14 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6506 | 2009.05.15 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.05.14 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.05.15 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.05.15 | - |
| GData | 19 | 2009.05.15 | - |
| Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.05.15 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.735 | 2009.05.14 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.05.15 | - |
| McAfee | 5615 | 2009.05.14 | - |
| McAfee+Artemis | 5615 | 2009.05.14 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.05.15 | - |
| Microsoft | 1.4602 | 2009.05.15 | - |
| NOD32 | 4078 | 2009.05.15 | - |
| Norman | 6.01.05 | 2009.05.14 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.05.15 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.05.15 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.05.15 | - |
| Rising | 21.29.42.00 | 2009.05.15 | - |
| Sophos | 4.41.0 | 2009.05.15 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.05.15 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.05.15 | - |
| TheHacker | 6.3.4.1.326 | 2009.05.15 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1092 | 2009.05.15 | - |
| VBA32 | 3.12.10.5 | 2009.05.15 | - |
| ViRobot | 2009.5.15.1736 | 2009.05.15 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.05.14 | - |
| Rozšiřující informace |
|---|
| File size: 1933312 bytes |
| MD5...: 45a3c5d4dd6431ea2bd083e2732939ad |
| SHA1..: 61ae070710db68eff71ddbb2de6b821063a1c92b |
| SHA256: c83edfbfac57096ca5a0a4cf71d56f8cf57cda82c3d2adf440fe1abcff277907 |
| SHA512: 7b00f874e79b02c608ebe73e3c4abf1e51e9d970ce04f797cb7bfb7b445e6a36 c1216ccf3e8f601df8cd5bddf387933c16b6a3a807297e15f6cd1f3b6da5239d |
| ssdeep: 24576:WqYcsklkkzowdRfgbZWXM/nI2I5DyCKcowY9sL5XBE76WMtKarg1yfqLay WDWAd0:N9TiK2I5+c2iXBE+WMHksInWWM6Vl |
| PEiD..: UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| TrID..: File type identification UPX compressed Win32 Executable (39.5%) Win32 EXE Yoda's Crypter (34.3%) Win32 Executable Generic (11.0%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (9.8%) Generic Win/DOS Executable (2.5%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x748a00 timedatestamp.....: 0x4a0c9143 (Thu May 14 21:46:43 2009) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x577000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x578000 0x1d1000 0x1d0e00 7.92 477a12a4017e480242f722aa1a582474 .rsrc 0x749000 0x7000 0x6e00 4.41 9b021bc48e0a67ad1d257ffef2c1b340 ( 11 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > ADVAPI32.dll: RegEnumKeyA > COMCTL32.dll: - > COMDLG32.dll: FindTextW > GDI32.dll: Arc > ole32.dll: OleRun > OLEAUT32.dll: - > SHELL32.dll: DragFinish > USER32.dll: GetDC > WINMM.dll: timeGetTime > WSOCK32.dll: - ( 0 exports ) |
| PDFiD.: - |
| RDS...: NSRL Reference Data Set - |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
VAROVÁNÍ:
VirusTotal je služba poskytovaná zdarma společnosti Hispasec Sistemas. Kvalita výsledků není nijak zaručena. Výsledky jsou závislé na tvůrci daného produktu. Vysledky testů nemusí být 100% správné. Tyto výsledky nemusí znamenat, že daný soubor je infikován, nebo čistý!