|
Virustotal je služba, která analyzuje podezřelé soubory na přítomnost virů, červů, trojanů a dalšího malware, pomocí detekčního jádra mnoha antivirů. Více informací... |
|
|
|
| Antivirus | Verze | Poslední aktualizace | Výsledek |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.07.01 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.06.30 | - |
| AntiVir | 7.9.0.199 | 2009.06.30 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.06.30 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.06.30 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.06.30 | - |
| AVG | 8.5.0.339 | 2009.06.30 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.07.01 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.06.29 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.07.01 | - |
| Comodo | 1522 | 2009.07.01 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.07.01 | Trojan.Botnetlog.11 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.06.29 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6590 | 2009.06.30 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.06.30 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.07.01 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.07.01 | - |
| GData | 19 | 2009.07.01 | - |
| Ikarus | T3.1.1.64.0 | 2009.07.01 | - |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.06.30 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.768 | 2009.06.19 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.07.01 | - |
| McAfee | 5662 | 2009.06.30 | - |
| McAfee+Artemis | 5662 | 2009.06.30 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.06.30 | - |
| Microsoft | 1.4803 | 2009.06.30 | - |
| NOD32 | 4202 | 2009.07.01 | - |
| Norman | 6.01.09 | 2009.06.30 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.06.30 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.06.30 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.06.30 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.07.01 | - |
| Rising | 21.36.20.00 | 2009.07.01 | - |
| Sophos | 4.43.0 | 2009.07.01 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.07.01 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.07.01 | - |
| TheHacker | 6.3.4.3.358 | 2009.06.30 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.07.01 | - |
| VBA32 | 3.12.10.7 | 2009.07.01 | - |
| ViRobot | 2009.7.1.1813 | 2009.07.01 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.06.30 | - |
| Rozšiřující informace |
|---|
| File size: 22528 bytes |
| MD5 : 24bd24f8673e3985fc82edb00b24ba73 |
| SHA1 : d0c5265de5259a51a44120d095e93ea2046441a9 |
| SHA256: 0df0d26cbb793ba612236b9750309b3e545fa5339e4da159062abfe6f326b2b7 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4355 timedatestamp.....: 0x47D3453B (Sun Mar 9 03:02:35 2008) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 5 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x3855 0x3A00 7.79 c342690cedf7b18f77917c5e1633844b .rdata 0x5000 0x883 0xA00 5.54 97d7db75495393c3a7927e672d2818b7 .data 0x6000 0x8B90 0x800 5.56 2ad596b5c1994e98dda2c8022e148625 .rsrc 0xF000 0x3C8 0x400 3.26 ab62e7abc8eb3559e522fc6dd7d9ffef .reloc 0x10000 0x2C4 0x400 5.26 777c48e3bb64899fec92cb9ce9158c58 ( 1 imports ) > kernel32.dll: ExitProcess, GetLastError, GetModuleFileNameA, GetCurrentThreadId, GetTickCount, LoadLibraryA, GetSystemTimeAsFileTime, GetVersion, GetCommandLineA, GetModuleHandleA, GetCurrentDirectoryA ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Executable MS Visual C++ 4.x (55.5%) Win64 Executable Generic (35.3%) Win32 Executable Generic (3.5%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (3.1%) Win16/32 Executable Delphi generic (0.8%) |
| ThreatExpert: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=24bd24f8673e3985fc82edb00b24ba73 |
| ssdeep: 384:hAcbU7EaQWK7t91Nt/wVp+323kbVrxdjdNKB29BC1+FMtsvHJS7nV2I/MhX7WXPz:hJU7EaQ5t3NdwVA2srLjSBh1+FX/47np |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=0957216A000642635842002C15D20800CEE4EEBB |
| PEiD : Armadillo v1.71 |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
VAROVÁNÍ:
VirusTotal je služba poskytovaná zdarma společnosti Hispasec Sistemas. Kvalita výsledků není nijak zaručena. Výsledky jsou závislé na tvůrci daného produktu. Vysledky testů nemusí být 100% správné. Tyto výsledky nemusí znamenat, že daný soubor je infikován, nebo čistý!