|
Virustotal je služba, která analyzuje podezřelé soubory na přítomnost virů, červů, trojanů a dalšího malware, pomocí detekčního jádra mnoha antivirů. Více informací... |
|
|
|
| Antivirus | Verze | Poslední aktualizace | Výsledek |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.24 | 2009.09.29 | Net-Worm.Win32.Koobface!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.09.29 | - |
| AntiVir | 7.9.1.27 | 2009.09.29 | Worm/Koobface.bqy |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2009.09.29 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.09.29 | - |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2009.09.28 | - |
| AVG | 8.5.0.412 | 2009.09.29 | SHeur2.BGQE |
| BitDefender | 7.2 | 2009.09.29 | Win32.Worm.Koobface.AKP |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.09.29 | I-Worm.Koobface.bqy |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.09.29 | - |
| Comodo | 2467 | 2009.09.29 | Heur.Suspicious |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.09.29 | Win32.HLLW.Facebook.265 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.09.24 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6767 | 2009.09.29 | - |
| F-Prot | 4.5.1.85 | 2009.09.28 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.09.29 | Net-Worm.Win32.Koobface.bqy |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.09.29 | PossibleThreat |
| GData | 19 | 2009.09.29 | Win32.Worm.Koobface.AKP |
| Ikarus | T3.1.1.72.0 | 2009.09.29 | Net-Worm.Win32.Koobface |
| Jiangmin | 11.0.800 | 2009.09.27 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.855 | 2009.09.26 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.09.29 | Net-Worm.Win32.Koobface.bqy |
| McAfee | 5755 | 2009.09.28 | - |
| McAfee+Artemis | 5755 | 2009.09.28 | Artemis!3A32FBE2B704 |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.09.29 | Worm.Koobface.bqy |
| Microsoft | 1.5005 | 2009.09.23 | - |
| NOD32 | 4465 | 2009.09.28 | a variant of Win32/Kryptik.APU |
| Norman | 6.01.09 | 2009.09.28 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.09.29 | - |
| Panda | 10.0.2.2 | 2009.09.28 | Generic Worm |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.09.28 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.09.29 | Medium Risk Malware |
| Rising | 21.49.11.00 | 2009.09.29 | - |
| Sophos | 4.45.0 | 2009.09.29 | W32/Sedjjak-A |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.09.29 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.09.29 | W32.Koobface.A |
| TheHacker | 6.5.0.2.021 | 2009.09.28 | - |
| TrendMicro | 8.500.0.1002 | 2009.09.29 | TROJ_DLOADR.AUZ |
| VBA32 | 3.12.10.11 | 2009.09.29 | - |
| ViRobot | 2009.9.29.1962 | 2009.09.29 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.09.28 | Worm.Koobface.BIM |
| Rozšiřující informace |
|---|
| File size: 77312 bytes |
| MD5 : 3a32fbe2b704b6ae36fbd35637b2f46e |
| SHA1 : d54b45ce6ad0fd2c4d03bb9c938503fdf1ce9d03 |
| SHA256: 6b8d1cdacbc084a8e4f4736c462e82f4e35fdaf1f04e94148a0da803174320ba |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x1131 timedatestamp.....: 0x36F3C94E (Sat Mar 20 17:14:06 1999) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0xF5C2 0xF600 7.95 d1be67e7ef7a99c20db5da73cd348bc5 .data 0x11000 0x3483 0x2C00 5.47 2a1d6df16389977f535fc3a039678ccc .rsrc 0x15000 0x6E0 0x800 3.89 c8d0215dfe9336c1d9ef5213efb0d4f5 .init 0x16000 0x82D 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ( 2 imports ) > kernel32.dll: VirtualProtect, IsBadHugeWritePtr, GetEnvironmentStringsW, WaitForSingleObject, IsDBCSLeadByte > shlwapi.dll: AssocQueryStringW, PathUnquoteSpacesW, PathRemoveFileSpecW, SHRegSetUSValueA ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Dynamic Link Library (generic) (65.4%) Generic Win/DOS Executable (17.2%) DOS Executable Generic (17.2%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| ThreatExpert: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=3a32fbe2b704b6ae36fbd35637b2f46e |
| ssdeep: 1536:CW1Mv6sm0Zj22rrswo2rfa45fImBC1pfs97Y2cbw6U/YV:CWpajN0wLfa4Wmp97fcmYV |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=EB077F770072ECC52EAE0148A1934200AB72F51E |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
VAROVÁNÍ:
VirusTotal je služba poskytovaná zdarma společnosti Hispasec Sistemas. Kvalita výsledků není nijak zaručena. Výsledky jsou závislé na tvůrci daného produktu. Vysledky testů nemusí být 100% správné. Tyto výsledky nemusí znamenat, že daný soubor je infikován, nebo čistý!