|
Virustotal je služba, která analyzuje podezřelé soubory na přítomnost virů, červů, trojanů a dalšího malware, pomocí detekčního jádra mnoha antivirů. Více informací... |
|
|
|
| Antivirus | Verze | Poslední aktualizace | Výsledek |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.29.1 | 2008.07.29 | - |
| AntiVir | 7.8.1.12 | 2008.07.29 | Worm/Zhelatin.ZM |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.29 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.29 | - |
| AVG | 8.0.0.130 | 2008.07.29 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.29 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.29 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.29 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.29 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.28 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.5992 | 2008.07.29 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.29 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.28 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.29 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.29 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.07.29 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.29 | - |
| McAfee | 5348 | 2008.07.28 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.28 | - |
| NOD32v2 | 3306 | 2008.07.29 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.28 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.28 | Suspicious file |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.07.29 | - |
| Rising | 20.55.12.00 | 2008.07.29 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.29 | - |
| Sunbelt | 3.1.1537.1 | 2008.07.29 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.29 | - |
| TheHacker | 6.2.96.389 | 2008.07.25 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.29 | - |
| ViRobot | 2008.7.29.1315 | 2008.07.29 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.29 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.29 | Worm.Zhelatin.ZM |
| Rozšiřující informace |
|---|
| File size: 93548 bytes |
| MD5...: fb1a39398efd85bafb22e9fc220077ce |
| SHA1..: 784a8b27bdcc1820282094a9be8691fee79ad73c |
| SHA256: 08c41c3109c5a1105f04151d6288b91520f8ad7e5058f326419704ed8edb5374 |
| SHA512: 293c8a849b7c9b86dadf7ebbbc8661535a627ba0be6bc5f2fff9525ae3793790 c86d24e5391efa9330baa03b4050ff30b0171fe48998adb7d7c94d0f45c2cb94 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x405598 timedatestamp.....: 0x488e95e5 (Tue Jul 29 04:00:37 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 5 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .code 0x1000 0x4620 0x4800 7.88 227a121cd564fa93c0b3cb3b54ec349a .rdata 0x6000 0x12f 0x200 7.61 38ed1ae64ec215e332eefb1d8a5ec253 .data 0x7000 0x820 0xa00 7.92 45dc9ac3dc99703c85bd9ff20e65b21c .mdata 0x8000 0x10f10 0x11000 8.00 d88a0bf187575769c566908716507b7e .CRT 0x19000 0x4 0x200 7.60 3e92819be4f67d671e12b3ae9b1f249e ( 0 imports ) ( 0 exports ) |
VAROVÁNÍ:
VirusTotal je služba poskytovaná zdarma společnosti Hispasec Sistemas. Kvalita výsledků není nijak zaručena. Výsledky jsou závislé na tvůrci daného produktu. Vysledky testů nemusí být 100% správné. Tyto výsledky nemusí znamenat, že daný soubor je infikován, nebo čistý!