|
Virustotal je služba, která analyzuje podezřelé soubory na přítomnost virů, červů, trojanů a dalšího malware, pomocí detekčního jádra mnoha antivirů. Více informací... |
|
|
|
| Antivirus | Verze | Poslední aktualizace | Výsledek |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.4.10.2 | 2008.04.10 | - |
| AntiVir | 7.6.0.81 | 2008.04.10 | - |
| Authentium | 4.93.8 | 2008.04.10 | - |
| Avast | 4.8.1169.0 | 2008.04.10 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.04.10 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.04.10 | Trojan.Peed.JEL |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.04.10 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.04.10 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.04.10 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.04.09 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.3.5687 | 2008.04.10 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.04.10 | - |
| F-Prot | 4.4.2.54 | 2008.04.08 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.04.10 | - |
| FileAdvisor | 1 | 2008.04.10 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.04.10 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26 | 2008.04.10 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.04.10 | - |
| McAfee | 5270 | 2008.04.09 | - |
| Microsoft | 1.3408 | 2008.04.10 | - |
| NOD32v2 | 3016 | 2008.04.10 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.04.10 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.04.10 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.04.10 | - |
| Rising | 20.39.32.00 | 2008.04.10 | - |
| Sophos | 4.28.0 | 2008.04.10 | Troj/Dorf-BA |
| Sunbelt | 3.0.1032.0 | 2008.04.08 | - |
| Symantec | 10 | 2008.04.10 | Trojan.Peacomm |
| TheHacker | 6.2.92.271 | 2008.04.10 | - |
| VBA32 | 3.12.6.4 | 2008.04.06 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.04.10 | Worm.Zhelatin.Gen!Pac.6 |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.04.10 | - |
| Rozšiřující informace |
|---|
| File size: 132096 bytes |
| MD5...: ea04dc5959ca153034f7470b16071b69 |
| SHA1..: 1291fcdd2542cc4ab6f959e6e1aadff8c815f90a |
| SHA256: 9949e81f27bca14d6f4520ac0e00b8496e0689939701e04e0b8c43c31b103bfc |
| SHA512: d3b3341ef443867a49eb8327dfe35b7604c227c3201726a0c26c6497f8705697 53e7c568de9f6731614008eb8f677e82068ecfb3a3f475b3ae1fdd14fa6c5709 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x401007 timedatestamp.....: 0x47fda14a (Thu Apr 10 05:10:34 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 2 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x1fdf8 0x1fe00 8.00 589c5a739a4a179e0b587f2ce14c664d .rdata 0x21000 0xc0 0x200 1.82 384227d794d90a28bc4b39625ee83cc1 ( 2 imports ) > ntdll.dll: memcpy > KERNEL32.dll: GetProcAddress, VirtualAlloc, LoadLibraryA ( 0 exports ) |
VAROVÁNÍ:
VirusTotal je služba poskytovaná zdarma společnosti Hispasec Sistemas. Kvalita výsledků není nijak zaručena. Výsledky jsou závislé na tvůrci daného produktu. Vysledky testů nemusí být 100% správné. Tyto výsledky nemusí znamenat, že daný soubor je infikován, nebo čistý!