|
Virustotal je služba, která analyzuje podezřelé soubory na přítomnost virů, červů, trojanů a dalšího malware, pomocí detekčního jádra mnoha antivirů. Více informací... |
|
|
|
| Antivirus | Verze | Poslední aktualizace | Výsledek |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.41 | 2009.11.17 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.11.17 | - |
| AntiVir | 7.9.1.70 | 2009.11.17 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2009.11.17 | - |
| Authentium | 5.2.0.5 | 2009.11.17 | - |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2009.11.17 | - |
| AVG | 8.5.0.425 | 2009.11.17 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.11.17 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.11.17 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.11.17 | - |
| Comodo | 2970 | 2009.11.17 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.11.17 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.11.17 | - |
| eTrust-Vet | 35.1.7124 | 2009.11.17 | - |
| F-Prot | 4.5.1.85 | 2009.11.17 | - |
| F-Secure | 9.0.15370.0 | 2009.11.17 | - |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.11.17 | - |
| GData | 19 | 2009.11.17 | - |
| Ikarus | T3.1.1.74.0 | 2009.11.17 | - |
| Jiangmin | 11.0.800 | 2009.11.17 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.898 | 2009.11.17 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.11.17 | - |
| McAfee | 5805 | 2009.11.17 | - |
| McAfee+Artemis | 5804 | 2009.11.16 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.11.17 | - |
| Microsoft | 1.5202 | 2009.11.17 | Trojan:Win32/FakeXPA |
| NOD32 | 4615 | 2009.11.17 | - |
| Norman | 6.03.02 | 2009.11.17 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.11.17 | - |
| Panda | 10.0.2.2 | 2009.11.17 | - |
| PCTools | 7.0.3.5 | 2009.11.17 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.11.17 | - |
| Rising | 22.22.01.08 | 2009.11.17 | - |
| Sophos | 4.47.0 | 2009.11.17 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.11.17 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.11.17 | - |
| TheHacker | 6.5.0.2.071 | 2009.11.16 | - |
| TrendMicro | 9.0.0.1003 | 2009.11.17 | - |
| VBA32 | 3.12.12.0 | 2009.11.17 | - |
| ViRobot | 2009.11.17.2041 | 2009.11.17 | - |
| VirusBuster | 5.0.21.0 | 2009.11.17 | - |
| Rozšiřující informace |
|---|
| File size: 163840 bytes |
| MD5 : 8b5829911f4e6e8c2b42452e08f29efa |
| SHA1 : 3d06ed4ec97a83fe57499ae3838d8de866928499 |
| SHA256: 86c36d1105b1cdce5ea05f46a884b7d1ea14e563bb12970c9540bc0af808687e |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x72FC timedatestamp.....: 0x4667F8E0 (Thu Jun 7 14:24:00 2007) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 9 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 CODE 0x1000 0x7417 0x7600 2.54 55a2d5a7737030ff066f3af370b17338 DATA 0x9000 0x57B 0x600 0.05 47fba5da287f25942e32d42f2083dab2 .INIT 0xA000 0x132C 0x1400 0.07 3be0802a566e219c9e7cf60e914f3a86 .rel 0xC000 0x1D46 0x1E00 4.75 16776135c148874b79b9cb723416609a .bss 0xE000 0x465E07 0x1D000 7.30 b307518ff35118754bcf42fbaed99b87 .idata 0x474000 0x19DD 0x1A00 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .stls 0x476000 0x37 0x200 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .rdata 0x477000 0x18 0x200 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .rsrc 0x478000 0x166B 0x1800 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ( 0 imports ) ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win16/32 Executable Delphi generic (25.5%) Clipper DOS Executable (24.9%) Generic Win/DOS Executable (24.7%) DOS Executable Generic (24.6%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| ssdeep: 3072:sIWvXLn/2WsgPgy8F7RcpKhqcnsnW/Jjkmm+kFpqIltneyFWaKP:+XLn/jYx7SpsqcnkWzhkFpftneI |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=1B11601D00C3A24E8001028546BCBE000C9D2CB0 |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
VAROVÁNÍ:
VirusTotal je služba poskytovaná zdarma společnosti Hispasec Sistemas. Kvalita výsledků není nijak zaručena. Výsledky jsou závislé na tvůrci daného produktu. Vysledky testů nemusí být 100% správné. Tyto výsledky nemusí znamenat, že daný soubor je infikován, nebo čistý!