|
Virustotal analysiert verdächtige Dateien und erleichtert die schnelle Erkennung von Viren, Würmern, Trojanern und jeglicher Art von Malware, welche von den Antivirus-Engines festgestellt werden. Weitere Informationen... |
| Antivirus | Version | letzte aktualisierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.11.14.0 | 2008.11.13 | - |
| AntiVir | 7.9.0.31 | 2008.11.13 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.11.14 | - |
| Avast | 4.8.1248.0 | 2008.11.13 | - |
| AVG | 8.0.0.199 | 2008.11.14 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.11.14 | Trojan.Vundo.FXR |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2008.11.13 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2008.11.13 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.11.13 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.11.13 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6208 | 2008.11.13 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.11.13 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.11.13 | - |
| F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.11.13 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2008.11.13 | - |
| GData | 19 | 2008.11.13 | Trojan.Vundo.FXR |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2008.11.14 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.524 | 2008.11.13 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.11.13 | - |
| McAfee | 5433 | 2008.11.13 | Vundo.gen.k |
| Microsoft | 1.4104 | 2008.11.13 | - |
| NOD32 | 3612 | 2008.11.13 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.11.13 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.11.13 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.11.13 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.11.14 | - |
| Rising | 21.03.31.00 | 2008.11.13 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2008.11.13 | - |
| Sophos | 4.35.0 | 2008.11.13 | - |
| Sunbelt | 3.1.1785.2 | 2008.11.11 | - |
| Symantec | 10 | 2008.11.13 | - |
| TheHacker | 6.3.1.1.152 | 2008.11.13 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.11.13 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.8.9 | 2008.11.13 | - |
| ViRobot | 2008.11.13.1466 | 2008.11.13 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.11.13 | - |
| weitere Informationen |
|---|
| File size: 104448 bytes |
| MD5...: d6f2135dc562c7d4992cf2cea2166707 |
| SHA1..: a28e8f2bc139e9beb400ddc33a29840629abc360 |
| SHA256: c586faf827bf0eea0755ec40791174de9f35ea2a975fac97ed2dde1e431fa771 |
| SHA512: 5b3aa43e88b778bdbbef64aeeb2e2ad962cd201bfe70e5f74adec4b9d45b213b a9226f0f3057d78acec01f5ca48dd32e231848aff8787f590d75956b75f1e68f |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification Win32 Executable Generic (38.5%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (34.2%) Clipper DOS Executable (9.1%) Generic Win/DOS Executable (9.0%) DOS Executable Generic (9.0%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x10001510 timedatestamp.....: 0xbb06085 (Fri Mar 19 18:33:41 1976) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0xf000 0xec00 7.98 7045e3ec29810535e3f996136ae62417 .data 0x10000 0x1000 0x200 3.38 db6a8fdeeeed0a7ae9e031b9bace0237 .rdata 0x11000 0x2f000 0xa600 7.93 2526cc60c7267eda62e277a6253b37fa ( 3 imports ) > USER32.dll: MessageBoxA > KERNEL32.dll: ExitProcess, GetSystemTimeAsFileTime, CloseHandle, GetStartupInfoA, GetModuleHandleA > ADVAPI32.dll: RegQueryValueA, RegCloseKey, RegOpenKeyExA ( 0 exports ) |
ACHTUNG:
VirusTotal ist ein kostenloser Dienst bereitgestellt von Hispasec Sistemas. Es gibt keine Garantie zur Verfügbarkeit sowie Fortbestehen der Dienstleistung. Obwohl die Erkennungsrate mehrerer Antivirus-Engines besser ist als nur durch ein Produkt, garantieren die Ergebnisse des Scans nicht die Harmlosigkeit einer Datei. Gegenwärtig gibt es keine Lösung, welche eine Erkennungsrate aller Viren und Malware zu 100% bietet.