|
Virustotal analysiert verdächtige Dateien und erleichtert die schnelle Erkennung von Viren, Würmern, Trojanern und jeglicher Art von Malware, welche von den Antivirus-Engines festgestellt werden. Weitere Informationen... |
| Antivirus | Version | letzte aktualisierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.8.0 | 2008.08.07 | - |
| AntiVir | 7.8.1.19 | 2008.08.07 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.07 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.06 | - |
| AVG | 8.0.0.156 | 2008.08.07 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.07 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.06 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.07 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.07 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.06 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6017 | 2008.08.07 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.07 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.06 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.08.07 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.07 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.08.07 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.07 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.407 | 2008.08.07 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.07 | - |
| McAfee | 5355 | 2008.08.06 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.07 | - |
| NOD32v2 | 3336 | 2008.08.07 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.06 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.06 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.07 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.07 | - |
| Rising | 20.56.32.00 | 2008.08.07 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.08.07 | - |
| Sunbelt | 3.1.1537.1 | 2008.08.07 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.07 | - |
| TheHacker | 6.2.96.393 | 2008.08.04 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.07 | - |
| VBA32 | 3.12.8.2 | 2008.08.06 | - |
| ViRobot | 2008.8.7.1328 | 2008.08.07 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.06 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.07 | - |
| weitere Informationen |
|---|
| File size: 139264 bytes |
| MD5...: ef99ebb8e1699733b3bd1de7de2a0da1 |
| SHA1..: 4707f2372b087d68cb33e325df030046875bfc22 |
| SHA256: 970580019c632f7e91a897b9abf5c3e678afb08dba434d98bc3e49543abe0a3c |
| SHA512: d819d6338b7752900e9977d523374e1faecb9fc5fac87eba9d40d94c7f46aa1e b0f0eb6f646b7b6dd62bd82c939caa79fc7158d815c5a396ad6ab6e65654cf3f |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x402540 timedatestamp.....: 0x4899bb4e (Wed Aug 06 14:55:10 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .code 0x1000 0x33994 0x4800 4.11 00679324558732af6c893b011d7d0db3 DATA 0x35000 0x1bc70 0x1ae00 8.00 9cf75f7813add823fe3e17434810c5c2 .rsrc 0x51000 0x1000 0x600 7.19 6499d98dc4d5856dec43ffc292cce676 ( 0 imports ) ( 0 exports ) |
| ThreatExpert info: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=ef99ebb8e1699733b3bd1de7de2a0da1 |
ACHTUNG:
VirusTotal ist ein kostenloser Dienst bereitgestellt von Hispasec Sistemas. Es gibt keine Garantie zur Verfügbarkeit sowie Fortbestehen der Dienstleistung. Obwohl die Erkennungsrate mehrerer Antivirus-Engines besser ist als nur durch ein Produkt, garantieren die Ergebnisse des Scans nicht die Harmlosigkeit einer Datei. Gegenwärtig gibt es keine Lösung, welche eine Erkennungsrate aller Viren und Malware zu 100% bietet.