|
Virustotal analysiert verdächtige Dateien und erleichtert die schnelle Erkennung von Viren, Würmern, Trojanern und jeglicher Art von Malware, welche von den Antivirus-Engines festgestellt werden. Weitere Informationen... |
| Antivirus | Version | letzte aktualisierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.11.14.3 | 2008.11.17 | - |
| AntiVir | 7.9.0.31 | 2008.11.16 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.11.17 | - |
| Avast | 4.8.1281.0 | 2008.11.16 | - |
| AVG | 8.0.0.199 | 2008.11.16 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.11.17 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2008.11.15 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2008.11.17 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.11.17 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.11.16 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6210 | 2008.11.14 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.11.16 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.11.16 | - |
| F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.11.17 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2008.11.15 | - |
| GData | 19 | 2008.11.17 | - |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2008.11.17 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.526 | 2008.11.15 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.11.17 | - |
| McAfee | 5436 | 2008.11.16 | - |
| Microsoft | 1.4104 | 2008.11.17 | - |
| NOD32 | 3616 | 2008.11.17 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.11.14 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.11.16 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.11.16 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.11.17 | - |
| Rising | 21.04.00.00 | 2008.11.17 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2008.11.16 | - |
| Sophos | 4.35.0 | 2008.11.17 | - |
| Sunbelt | 3.1.1801.2 | 2008.11.14 | - |
| Symantec | 10 | 2008.11.17 | - |
| TheHacker | 6.3.1.1.155 | 2008.11.15 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.11.17 | - |
| VBA32 | 3.12.8.9 | 2008.11.16 | - |
| ViRobot | 2008.11.17.1471 | 2008.11.17 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.11.16 | - |
| weitere Informationen |
|---|
| File size: 58368 bytes |
| MD5...: de74c5f8dfe2f1f03cdb9c981879f9a8 |
| SHA1..: 5f66d00807b46bb874d6827cc2d7bfd742c3d58d |
| SHA256: 2c4ed5f0e271d3facea82c8d7e93e9dcaec5c7e91eb4e460cfe47983b771bd0d |
| SHA512: 7fc31648e0e144d68e745859abcac9595b3174780b6d040491feb05434eccbcb b959890c4bda9e3ced70c114146f1623765f58abdd916cc9f738ff14fc235a30 |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (81.0%) Windows Screen Saver (14.4%) Generic Win/DOS Executable (2.2%) DOS Executable Generic (2.2%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x40f1ce timedatestamp.....: 0x48f37ee1 (Mon Oct 13 17:01:21 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x2000 0xd1d4 0xd200 7.19 bbc638eee63219161532af540141db1a .rsrc 0x10000 0xc78 0xe00 2.76 d234289eea48b37235505891e7f67552 .reloc 0x12000 0xc 0x200 0.08 01583b47fa3e90c682e29f32bbb3981a ( 1 imports ) > mscoree.dll: _CorExeMain ( 0 exports ) |
| ThreatExpert info: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=de74c5f8dfe2f1f03cdb9c981879f9a8 |
ACHTUNG:
VirusTotal ist ein kostenloser Dienst bereitgestellt von Hispasec Sistemas. Es gibt keine Garantie zur Verfügbarkeit sowie Fortbestehen der Dienstleistung. Obwohl die Erkennungsrate mehrerer Antivirus-Engines besser ist als nur durch ein Produkt, garantieren die Ergebnisse des Scans nicht die Harmlosigkeit einer Datei. Gegenwärtig gibt es keine Lösung, welche eine Erkennungsrate aller Viren und Malware zu 100% bietet.