|
Virustotal analysiert verdächtige Dateien und erleichtert die schnelle Erkennung von Viren, Würmern, Trojanern und jeglicher Art von Malware, welche von den Antivirus-Engines festgestellt werden. Weitere Informationen... |
| Antivirus | Version | letzte aktualisierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.26.0 | 2008.07.25 | - |
| AntiVir | 7.8.1.12 | 2008.07.26 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.27 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.26 | - |
| AVG | 8.0.0.130 | 2008.07.26 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.27 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.25 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.27 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.27 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.24 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5983 | 2008.07.26 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.26 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.26 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.27 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.26 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.27 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.07.27 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.27 | - |
| McAfee | 5347 | 2008.07.25 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.27 | - |
| NOD32v2 | 3300 | 2008.07.25 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.25 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.26 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.07.26 | - |
| Rising | 20.54.61.00 | 2008.07.27 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.27 | - |
| Sunbelt | 3.1.1536.1 | 2008.07.25 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.27 | - |
| TheHacker | 6.2.96.389 | 2008.07.25 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.26 | - |
| VBA32 | 3.12.8.1 | 2008.07.26 | - |
| ViRobot | 2008.7.26.1311 | 2008.07.26 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.26 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.27 | - |
| weitere Informationen |
|---|
| File size: 21060 bytes |
| MD5...: df21759198e034d792d7b59265a39a81 |
| SHA1..: 94ea73ab63814561193e243e056d44b49ec1d4e3 |
| SHA256: 383212a068d7303c0225fa0d8c8b469f8f2f039696f2062123c55af667660470 |
| SHA512: 3ee10f1b0c00ebd5bb6b7cb591a94854e0e806349da7336f8ff7ac44d1169fbd 3a2064a1fde99a72455add2577a6226df694632009b613197ff80537e13698a2 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
ACHTUNG:
VirusTotal ist ein kostenloser Dienst bereitgestellt von Hispasec Sistemas. Es gibt keine Garantie zur Verfügbarkeit sowie Fortbestehen der Dienstleistung. Obwohl die Erkennungsrate mehrerer Antivirus-Engines besser ist als nur durch ein Produkt, garantieren die Ergebnisse des Scans nicht die Harmlosigkeit einer Datei. Gegenwärtig gibt es keine Lösung, welche eine Erkennungsrate aller Viren und Malware zu 100% bietet.