|
Virustotal analysiert verdächtige Dateien und erleichtert die schnelle Erkennung von Viren, Würmern, Trojanern und jeglicher Art von Malware, welche von den Antivirus-Engines festgestellt werden. Weitere Informationen... |
| Antivirus | Version | letzte aktualisierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.26.0 | 2008.07.25 | - |
| AntiVir | 7.8.1.12 | 2008.07.26 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.27 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.26 | - |
| AVG | 8.0.0.130 | 2008.07.26 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.27 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.25 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.27 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.27 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.24 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5983 | 2008.07.26 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.26 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.26 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.27 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.26 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.27 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.07.27 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.27 | - |
| McAfee | 5347 | 2008.07.25 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.27 | - |
| NOD32v2 | 3300 | 2008.07.25 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.25 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.26 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.07.26 | - |
| Rising | 20.54.61.00 | 2008.07.27 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.27 | - |
| Sunbelt | 3.1.1536.1 | 2008.07.25 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.27 | - |
| TheHacker | 6.2.96.389 | 2008.07.25 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.26 | - |
| VBA32 | 3.12.8.1 | 2008.07.26 | - |
| ViRobot | 2008.7.26.1311 | 2008.07.26 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.26 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.27 | - |
| weitere Informationen |
|---|
| File size: 561 bytes |
| MD5...: 0e802aaa5fe77f2f6a59620768a48fc0 |
| SHA1..: 92ddd8acd170f338448daf423edfe2a072afd387 |
| SHA256: a396b96db07119f45d81dc0dbf3ea26f573ee3520128785d04ba7c190f8a5173 |
| SHA512: 3a13faf5d0bfffd7e880a791df34256db1e0c618702ff5cc7719b8735d49ff44 0485e81a13f0766856d1197535e9e0163adeb75433a0446fe80565c2a9e30030 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
ACHTUNG:
VirusTotal ist ein kostenloser Dienst bereitgestellt von Hispasec Sistemas. Es gibt keine Garantie zur Verfügbarkeit sowie Fortbestehen der Dienstleistung. Obwohl die Erkennungsrate mehrerer Antivirus-Engines besser ist als nur durch ein Produkt, garantieren die Ergebnisse des Scans nicht die Harmlosigkeit einer Datei. Gegenwärtig gibt es keine Lösung, welche eine Erkennungsrate aller Viren und Malware zu 100% bietet.