|
Virustotal analysiert verdächtige Dateien und erleichtert die schnelle Erkennung von Viren, Würmern, Trojanern und jeglicher Art von Malware, welche von den Antivirus-Engines festgestellt werden. Weitere Informationen... |
| Antivirus | Version | letzte aktualisierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.8.0 | 2008.08.07 | - |
| AntiVir | 7.8.1.19 | 2008.08.07 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.07 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.07 | - |
| AVG | 8.0.0.156 | 2008.08.08 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.08 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.07 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.08 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.07 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.07 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6018 | 2008.08.07 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.07 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.07 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.08.07 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.07 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.08.07 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.08 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.407 | 2008.08.07 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.08 | - |
| McAfee | 5356 | 2008.08.07 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.08 | - |
| NOD32v2 | 3338 | 2008.08.07 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.06 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.07 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.07 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.08 | - |
| Rising | 20.56.32.00 | 2008.08.07 | - |
| Sophos | 4.32.0 | 2008.08.08 | - |
| Sunbelt | 3.1.1537.1 | 2008.08.07 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.08 | - |
| TheHacker | 6.2.96.394 | 2008.08.08 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.07 | - |
| VBA32 | 3.12.8.3 | 2008.08.07 | - |
| ViRobot | 2008.8.7.1328 | 2008.08.07 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.07 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.07 | Win32.Malware.gen (suspicious) |
| weitere Informationen |
|---|
| Tamano archivo: 718516 bytes |
| MD5...: c96316875fa542e77df7764983b1efda |
| SHA1..: ba02cccbb745661e8b88cb5b31f23c4f91937179 |
| SHA256: 7547c106f88a36325783bb5e64e38dc6268ff94290442efd5daf1e3ae2004fdd |
| SHA512: 29e3e8797da289364443fbd9573519d1cca4e605879376def0cd9557e75689f9 b2091e9e2acdcf1bccbcff8adb668b63b98262c3c9b14183278842e8af4e793b |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
ACHTUNG:
VirusTotal ist ein kostenloser Dienst bereitgestellt von Hispasec Sistemas. Es gibt keine Garantie zur Verfügbarkeit sowie Fortbestehen der Dienstleistung. Obwohl die Erkennungsrate mehrerer Antivirus-Engines besser ist als nur durch ein Produkt, garantieren die Ergebnisse des Scans nicht die Harmlosigkeit einer Datei. Gegenwärtig gibt es keine Lösung, welche eine Erkennungsrate aller Viren und Malware zu 100% bietet.