|
Virustotal analysiert verdächtige Dateien und erleichtert die schnelle Erkennung von Viren, Würmern, Trojanern und jeglicher Art von Malware, welche von den Antivirus-Engines festgestellt werden. Weitere Informationen... |
| Antivirus | Version | letzte aktualisierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.27.0 | 2008.08.27 | Win-AppCare/Alertvir.46788 |
| AntiVir | 7.8.1.23 | 2008.08.27 | PHISH/FraudTool.AlertVir.A |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.27 | W32/Alertvir.A |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.26 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 8.0.0.161 | 2008.08.26 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.27 | Trojan.Small.AVB |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.26 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.27 | PUA.Packed.UPack-2 |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.26 | Trojan.Fakealert.380 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.26 | Win32.Trojan |
| eTrust-Vet | 31.6.6050 | 2008.08.26 | Win32/Tarliver.A |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.26 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.26 | W32/Alertvir.A |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.26 | PossibleThreat |
| GData | 19 | 2008.08.27 | Win32:Trojan-gen |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.27 | not-a-virus:FraudTool.Win32.AlertVir.a |
| K7AntiVirus | 7.10.428 | 2008.08.25 | not-a-virus:FraudTool.Win32.AlertVir.a |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.27 | not-a-virus:FraudTool.Win32.AlertVir.a |
| McAfee | 5370 | 2008.08.26 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.25 | - |
| NOD32v2 | 3390 | 2008.08.26 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.26 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.26 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.26 | FraudTool.AlertVir!sd5 |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.27 | - |
| Rising | 20.59.20.00 | 2008.08.27 | - |
| Sophos | 4.32.0 | 2008.08.27 | Sus/ComPack-K |
| Sunbelt | 3.1.1582.1 | 2008.08.26 | VIPRE.Suspicious |
| Symantec | 10 | 2008.08.27 | Trojan Horse |
| TheHacker | 6.3.0.6.060 | 2008.08.23 | Aplicacion/AlertVir.a |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.27 | TROJ_SMALL.FCY |
| VBA32 | 3.12.8.4 | 2008.08.26 | FraudTool.AlertVir.a |
| ViRobot | 2008.8.26.1350 | 2008.08.26 | Adware.AlertVir.46788 |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.26 | Packed/Upack |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.27 | Win32.Malware.gen (suspicious) |
| weitere Informationen |
|---|
| Tamano archivo: 46788 bytes |
| MD5...: 000e287a9279e24546bb7f5a4c88585f |
| SHA1..: bb054c91fbf65c74d32a1f75500ebb65d3197869 |
| SHA256: ffb1db59eca78eceb66365d5dd4605a3a0e69c92fbbb30e5b3e0e7b147b9a079 |
| SHA512: 185451bed68f1a1b39738842384d7eec4c800884a177023f19503d4c6410c1da c69b55d2c1f0caabb869fb0538f3d0bd004f679f7049b3d9c923ed27fe839ae9 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x401018 timedatestamp.....: 0x4011b0be (Fri Jan 23 23:39:42 2004) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 PS 0x1000 0x85000 0x1f0 5.33 7c48b82c628f0893bd7883c6255943ee @I 0x86000 0x13000 0xb4c4 6.06 b0cf8a7be5ced0f4df2a6f10aa907b95 sUH@ 0x99000 0x1000 0x1f0 5.33 7c48b82c628f0893bd7883c6255943ee ( 0 imports ) ( 0 exports ) |
| ThreatExpert info: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=000e287a9279e24546bb7f5a4c88585f |
| packers (Kaspersky): PE_Patch, UPack |
ACHTUNG:
VirusTotal ist ein kostenloser Dienst bereitgestellt von Hispasec Sistemas. Es gibt keine Garantie zur Verfügbarkeit sowie Fortbestehen der Dienstleistung. Obwohl die Erkennungsrate mehrerer Antivirus-Engines besser ist als nur durch ein Produkt, garantieren die Ergebnisse des Scans nicht die Harmlosigkeit einer Datei. Gegenwärtig gibt es keine Lösung, welche eine Erkennungsrate aller Viren und Malware zu 100% bietet.