|
Virustotal analysiert verdächtige Dateien und erleichtert die schnelle Erkennung von Viren, Würmern, Trojanern und jeglicher Art von Malware, welche von den Antivirus-Engines festgestellt werden. Weitere Informationen... |
| Antivirus | Version | letzte aktualisierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.22 | 2009.07.14 | Trojan-Dropper.Agent!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.07.14 | - |
| AntiVir | 7.9.0.215 | 2009.07.14 | TR/Crypt.XDR.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.07.14 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.07.14 | W32/SysVenFak.B.gen!Eldorado |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.07.13 | Win32:Rootkit-gen |
| AVG | 8.5.0.387 | 2009.07.14 | Suspicion: unknown virus |
| BitDefender | 7.2 | 2009.07.14 | Gen:Trojan.Heur.1024C48585 |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.07.14 | Win32.Packed.Klone.ap03 |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.07.14 | PUA.Packed.NPack-2 |
| Comodo | 1649 | 2009.07.14 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.07.14 | Trojan.MulDrop.32557 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.07.14 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6612 | 2009.07.14 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.07.13 | W32/SysVenFak.B.gen!Eldorado |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.07.14 | Suspicious:W32/Malware!Gemini |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.07.14 | W32/Mudrop.DUP!tr |
| GData | 19 | 2009.07.14 | Gen:Trojan.Heur.1024C48585 |
| Ikarus | T3.1.1.64.0 | 2009.07.14 | Trojan-Dropper.Agent |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.07.14 | TrojanDropper.Agent.aiw |
| K7AntiVirus | 7.10.792 | 2009.07.14 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.07.14 | - |
| McAfee | 5676 | 2009.07.14 | New Malware.aq |
| McAfee+Artemis | 5676 | 2009.07.14 | New Malware.aq |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.07.14 | Heuristic.LooksLike.Worm.Netsky.A |
| Microsoft | 1.4803 | 2009.07.14 | TrojanDownloader:Win32/Dogkild.O |
| NOD32 | 4243 | 2009.07.14 | probably a variant of Win32/AutoRun.KillAV.A |
| Norman | 6.01.09 | 2009.07.14 | W32/Packed_Nspack.A |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.07.14 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.07.14 | Suspicious file |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.07.14 | Packed/NSPack |
| Prevx | 3.0 | 2009.07.14 | - |
| Rising | 21.38.14.00 | 2009.07.14 | - |
| Sophos | 4.43.0 | 2009.07.14 | Mal/Emogen-E |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.07.14 | Packer.NSAnti.Gen (v) |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.07.14 | Trojan.Dropper |
| TheHacker | 6.3.4.3.366 | 2009.07.14 | W32/Behav-Heuristic-063 |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.07.14 | - |
| VBA32 | 3.12.10.8 | 2009.07.14 | - |
| ViRobot | 2009.7.14.1835 | 2009.07.14 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.07.14 | Packed/NSPack |
| weitere Informationen |
|---|
| File size: 31927 bytes |
| MD5 : 56b4e8fcedca8a2f418e7f4fb998328e |
| SHA1 : 7710d29ffa5e1e5d47cdf04aecc7bbac5546802d |
| SHA256: 6e500d169101c9121df465461fdee58ca3fe81ba42176c74869298bb8c0791ae |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x1A69C timedatestamp.....: 0x4A5C472A (Tue Jul 14 10:51:54 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .nsp0 0x1000 0x19000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .nsp1 0x1A000 0x8000 0x78B7 7.90 d514dd16bfac69f756aeb72750b5f390 .nsp2 0x22000 0x16F7 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ( 2 imports ) > kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > msvcrt.dll: strcpy ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Executable Generic (42.3%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (37.6%) Generic Win/DOS Executable (9.9%) DOS Executable Generic (9.9%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| ssdeep: 768:Yc4N2VsSLqE2EEYGjE/Ftf6MW5ZQ1lgtcLf0D2AHT:YhN2VsO21Y+Q/kE1l1fW2u |
| PEiD : NsPacK V3.7 -> LiuXingPing |
| packers (Kaspersky): NSPack |
| packers (F-Prot): NSPack |
| packers (Authentium): NSPack |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
ACHTUNG:
VirusTotal ist ein kostenloser Dienst bereitgestellt von Hispasec Sistemas. Es gibt keine Garantie zur Verfügbarkeit sowie Fortbestehen der Dienstleistung. Obwohl die Erkennungsrate mehrerer Antivirus-Engines besser ist als nur durch ein Produkt, garantieren die Ergebnisse des Scans nicht die Harmlosigkeit einer Datei. Gegenwärtig gibt es keine Lösung, welche eine Erkennungsrate aller Viren und Malware zu 100% bietet.