|
Virustotal analysiert verdächtige Dateien und erleichtert die schnelle Erkennung von Viren, Würmern, Trojanern und jeglicher Art von Malware, welche von den Antivirus-Engines festgestellt werden. Weitere Informationen... |
| Antivirus | Version | letzte aktualisierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.8.0 | 2008.07.08 | - |
| AntiVir | 7.8.0.64 | 2008.07.08 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.07 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.08 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.07.08 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.08 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.07 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.08 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.08 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.08 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5937 | 2008.07.08 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.08 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.07 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.08 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.08 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.08 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.07.08 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.08 | - |
| McAfee | 5333 | 2008.07.07 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.08 | - |
| NOD32v2 | 3249 | 2008.07.08 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.08 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.08 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.08 | - |
| Rising | 20.52.12.00 | 2008.07.08 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.08 | - |
| Sunbelt | 3.1.1509.1 | 2008.07.04 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.08 | - |
| TheHacker | 6.2.96.374 | 2008.07.07 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.08 | - |
| VBA32 | 3.12.6.8 | 2008.07.07 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.08 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.08 | - |
| weitere Informationen |
|---|
| File size: 1199843 bytes |
| MD5...: 8a3437d5f009a5339e6dbb24eb090c04 |
| SHA1..: 4af75d4e6d3b2818c8b54286476bf3f09f77abb1 |
| SHA256: 00df4c3a31154404f613c4d9c0627b68a7a4bef4bda3075943d16c1def1b97c9 |
| SHA512: 9da45520931bc9e3ec4aaa6437700da52cffae78e83e7eb58398a02d94e3ada9 42a8a35774134ddaacfb5cfc607efec537185b8d2249a01c17caa0e7d447be3f |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
| packers (Kaspersky): UPX, UPX, Edit |
ACHTUNG:
VirusTotal ist ein kostenloser Dienst bereitgestellt von Hispasec Sistemas. Es gibt keine Garantie zur Verfügbarkeit sowie Fortbestehen der Dienstleistung. Obwohl die Erkennungsrate mehrerer Antivirus-Engines besser ist als nur durch ein Produkt, garantieren die Ergebnisse des Scans nicht die Harmlosigkeit einer Datei. Gegenwärtig gibt es keine Lösung, welche eine Erkennungsrate aller Viren und Malware zu 100% bietet.