|
Virustotal analysiert verdächtige Dateien und erleichtert die schnelle Erkennung von Viren, Würmern, Trojanern und jeglicher Art von Malware, welche von den Antivirus-Engines festgestellt werden. Weitere Informationen... |
| Antivirus | Version | letzte aktualisierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.29.0 | 2008.08.29 | - |
| AntiVir | 7.8.1.23 | 2008.08.29 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.29 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.29 | - |
| AVG | 8.0.0.161 | 2008.08.29 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.29 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.29 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.29 | JS.Sirun |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.29 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.28 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6057 | 2008.08.29 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.29 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.29 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.29 | - |
| GData | 19 | 2008.08.29 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.29 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.432 | 2008.08.29 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.29 | - |
| McAfee | 5373 | 2008.08.29 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.25 | - |
| NOD32v2 | 3400 | 2008.08.29 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.29 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.29 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.29 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.29 | - |
| Rising | 20.59.41.00 | 2008.08.29 | - |
| Sophos | 4.33.0 | 2008.08.29 | - |
| Sunbelt | 3.1.1592.1 | 2008.08.29 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.29 | - |
| TheHacker | 6.3.0.6.067 | 2008.08.29 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.29 | - |
| VBA32 | 3.12.8.4 | 2008.08.29 | - |
| ViRobot | 2008.8.29.1355 | 2008.08.29 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.29 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.29 | - |
| weitere Informationen |
|---|
| File size: 867 bytes |
| MD5...: d70ad1c5226312ee5ea152f3f65fa842 |
| SHA1..: e3313957aa9264d577a3549cb1e118c3696d85b9 |
| SHA256: 1708be7e01a6f5694a1287ad0f5ef048d4b765d277ea9070b70ba8fc64479722 |
| SHA512: 73b640538762ae2b623456606a796adce9598eefba0c3c3e3eaf8083af385784 82e2fbfe1713cd2a94c6ef2bb2bba215f224a1f43a17f8c496faabe2acc478d3 |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification Digital Micrograph Script (100.0%) |
| PEInfo: - |
ACHTUNG:
VirusTotal ist ein kostenloser Dienst bereitgestellt von Hispasec Sistemas. Es gibt keine Garantie zur Verfügbarkeit sowie Fortbestehen der Dienstleistung. Obwohl die Erkennungsrate mehrerer Antivirus-Engines besser ist als nur durch ein Produkt, garantieren die Ergebnisse des Scans nicht die Harmlosigkeit einer Datei. Gegenwärtig gibt es keine Lösung, welche eine Erkennungsrate aller Viren und Malware zu 100% bietet.