|
Virustotal er en service som analyserer mistænksomme filer og muliggør en hurtig opdagelse af vira, orme, trojans, og alle former for malware opdaget af antivirus programmer. Mere information... |
| Antivirus | Version | Sidst opdateret | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.26.0 | 2008.07.28 | - |
| AntiVir | 7.8.1.12 | 2008.07.28 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.29 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.28 | - |
| AVG | 8.0.0.130 | 2008.07.28 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.29 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.28 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.28 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.28 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.28 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5989 | 2008.07.28 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.28 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.28 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.28 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.29 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.28 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.07.29 | Backdoor.Bifrose |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.29 | - |
| McAfee | 5348 | 2008.07.28 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.28 | - |
| NOD32v2 | 3304 | 2008.07.28 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.28 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.28 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.07.28 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.29 | - |
| Rising | 20.55.02.00 | 2008.07.28 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.29 | Sus/Behav-194 |
| Sunbelt | 3.1.1536.1 | 2008.07.28 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.29 | - |
| TheHacker | 6.2.96.389 | 2008.07.25 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.28 | - |
| VBA32 | 3.12.8.1 | 2008.07.28 | - |
| ViRobot | 2008.7.26.1311 | 2008.07.28 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.28 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.28 | Virus.Win32.FileInfector.gen (suspicious) |
| Supplerende information |
|---|
| File size: 663578 bytes |
| MD5...: 041b2327bda73f96603d3f19e8209b73 |
| SHA1..: 6da5643bd26052ea01a4c5e0b508a584a447c3c0 |
| SHA256: 41ec8a1ae6289e1f54e229acc4d6db529ad29991c8dd3ea0978486b5f0bdacab |
| SHA512: 8f414e8483ea04c3b7fb47984601d89ad8c4537f106c5226414126aadf4bbab6 d12f3cca2611dd2290384c8bee9b50cb4220c8527efb628bd186b426d8e201b2 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x561000 timedatestamp.....: 0x46193957 (Sun Apr 08 18:49:59 2007) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 5 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0xdeabb 0x58000 7.97 9051789a64d7981bb39612e1175d38d0 .rdata 0xe0000 0x11a98 0x12000 4.56 0a46ac6f6673a4323bba7d2d48709548 .data 0xf2000 0x32d6c 0x5000 7.57 afd5297b733346cd3e6e4a76f74cdf7a .rsrc 0x125000 0x3c000 0x13000 7.86 eb78a1c820f36e644811653d952f8340 .perplex 0x161000 0x1f01a 0x1f01a 7.49 5968de607402f6c9e817e70bd71aebe5 ( 1 imports ) > USER32.DLL: MessageBoxA ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UltraProtect, UltraProtect |
| packers (F-Prot): ACProtect |
Vær opmærksom på:
VirusTotal er en gratis service lavet af Hispasec Sistemas. Der er ingen garanti for tilgængelighed og kontinuitet af denne service. Selvom opdagelse chancen der tilbydes af flere antivirus programmer er højre end den der tilbydes af kun et produkt garanteres det IKKE at resultatet af filen er uden for risiko. Lige nu er der ingen løsninger der tilbyder 100% effektivt opdagelse af virusser og malware..