|
Virustotal er en service som analyserer mistænksomme filer og muliggør en hurtig opdagelse af vira, orme, trojans, og alle former for malware opdaget af antivirus programmer. Mere information... |
| Antivirus | Version | Sidst opdateret | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.2.0 | 2008.07.02 | Win-Trojan/Agent.68018.B |
| AntiVir | 7.8.0.59 | 2008.07.02 | TR/Rootkit.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.01 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.01 | Win32:Rootkit-gen |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.07.02 | Downloader.Scagent.P |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.02 | Backdoor.Rustock.NDI |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.30 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.02 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.02 | Trojan.Spambot.3447 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.02 | Rootkit.Win32.Agent. |
| eTrust-Vet | 31.6.5920 | 2008.07.02 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.02 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.01 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.01 | Rootkit.Win32.Agent.avd |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.02 | PossibleThreat |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.02 | Rootkit.Win32.Agent.avd |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.07.02 | Backdoor.Rustock.NDI |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.02 | Rootkit.Win32.Agent.avd |
| McAfee | 5329 | 2008.07.01 | - |
| Microsoft | None | 2008.07.02 | - |
| NOD32v2 | 3236 | 2008.07.02 | Win32/Rustock |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.02 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.02 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.02 | - |
| Rising | 20.51.22.00 | 2008.07.02 | - |
| Sophos | 4.30.0 | 2008.07.02 | Mal/Generic-A |
| Sunbelt | 3.1.1509.1 | 2008.07.01 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.02 | - |
| TheHacker | 6.2.96.366 | 2008.07.02 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.02 | - |
| VBA32 | 3.12.6.8 | 2008.07.02 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.02 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.02 | Trojan.Rootkit.Gen |
| Supplerende information |
|---|
| File size: 68018 bytes |
| MD5...: 93c31496ea6203eb2532b837a42a3ba1 |
| SHA1..: 41e7e3242c0724119432bd0f4d0c8aef61805e95 |
| SHA256: a7d9f4a1ee3a9e6346afce82cfa6c763a04949cc121ae42b0d8f2d16e49afcef |
| SHA512: 0ff71b335d23ccd029e7fb19f28acff674d53edd3165e81772f6ff24461b65a4 ca54ba6b289e69f767d438d54de8c910b8b7fb182e7439027dc06578512b0e87 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x210e5 timedatestamp.....: 0x48676ede (Sun Jun 29 11:15:42 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x2aa0 0x2c00 7.92 cdc7743d47b7bcceca1e74dc6cd893c7 .data 0x4000 0xc32e 0x3000 7.90 480196e2e47f19a5542fbc62655ac0f9 INIT 0x11000 0x151 0x200 3.82 4086e45da59b3533dbdb8abcaca0ad14 .reloc 0x12000 0x10 0x200 0.21 881f374c39f5e2dbb64b7853480dcc07 ( 1 imports ) > ntoskrnl.exe: ExRaiseAccessViolation, IoCreateFile, NtQueryDirectoryFile, MmMapLockedPages, NtOpenProcess, NtOpenFile, IoFreeWorkItem, IoFreeIrp ( 0 exports ) |
Vær opmærksom på:
VirusTotal er en gratis service lavet af Hispasec Sistemas. Der er ingen garanti for tilgængelighed og kontinuitet af denne service. Selvom opdagelse chancen der tilbydes af flere antivirus programmer er højre end den der tilbydes af kun et produkt garanteres det IKKE at resultatet af filen er uden for risiko. Lige nu er der ingen løsninger der tilbyder 100% effektivt opdagelse af virusser og malware..