|
Virustotal er en service som analyserer mistænksomme filer og muliggør en hurtig opdagelse af vira, orme, trojans, og alle former for malware opdaget af antivirus programmer. Mere information... |
| Antivirus | Version | Sidst opdateret | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.19.0 | 2008.08.19 | - |
| AntiVir | 7.8.1.23 | 2008.08.19 | SPR/PSW.NetPass.BZ |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.19 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.18 | - |
| AVG | 8.0.0.161 | 2008.08.19 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.19 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.18 | PSWTool.NetPass.bz (Not a Virus) |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.19 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.19 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.18 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6035 | 2008.08.15 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.19 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.18 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.19 | HackerTool/NetPass |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.08.19 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.19 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.420 | 2008.08.18 | not-a-virus:PSWTool.Win32.NetPass.bz |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.19 | not-a-virus:PSWTool.Win32.NetPass.bz |
| McAfee | 5363 | 2008.08.18 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.19 | - |
| NOD32v2 | 3367 | 2008.08.19 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.19 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.19 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.19 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.19 | - |
| Rising | 20.58.12.00 | 2008.08.19 | - |
| Sophos | 4.32.0 | 2008.08.19 | - |
| Sunbelt | 3.1.1546.1 | 2008.08.15 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.19 | - |
| TheHacker | 6.3.0.5.054 | 2008.08.19 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.19 | - |
| VBA32 | 3.12.8.3 | 2008.08.19 | - |
| ViRobot | 2008.8.19.1341 | 2008.08.19 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.18 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.19 | Riskware.PSW.NetPass.BZ |
| Supplerende information |
|---|
| File size: 35840 bytes |
| MD5...: 24ff17724252da439e87d6889d70a111 |
| SHA1..: f87a90c7be0a94a2e204881ee6b0cbdbe26587aa |
| SHA256: c3d2be757dd8397434d78241e64a2909432e3b0025b053e7dac1f42922ca8138 |
| SHA512: fad82d1fb101c5947a186f2e7550c1f9fa863c3c7fa04ab399c1e83865608c11 bf3a7a1b5590a1b8312a9311f4a29f5f87f1e85c74a6e8d78dc958c9f9fa481c |
| PEiD..: UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x413e00 timedatestamp.....: 0x4861303b (Tue Jun 24 17:34:51 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0xc000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0xd000 0x7000 0x7000 7.90 12bc7299c738038e54b59bac065f0394 .rsrc 0x14000 0x2000 0x1800 4.27 5328ff09a7f190ac065cd28c65aac98d ( 9 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, ExitProcess > ADVAPI32.dll: RegCloseKey > COMCTL32.dll: - > comdlg32.dll: FindTextA > GDI32.dll: SetBkMode > msvcrt.dll: exit > ole32.dll: CoTaskMemFree > SHELL32.dll: ShellExecuteA > USER32.dll: GetDC ( 0 exports ) |
| ThreatExpert info: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=24ff17724252da439e87d6889d70a111 |
| packers (F-Prot): UPX |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
Vær opmærksom på:
VirusTotal er en gratis service lavet af Hispasec Sistemas. Der er ingen garanti for tilgængelighed og kontinuitet af denne service. Selvom opdagelse chancen der tilbydes af flere antivirus programmer er højre end den der tilbydes af kun et produkt garanteres det IKKE at resultatet af filen er uden for risiko. Lige nu er der ingen løsninger der tilbyder 100% effektivt opdagelse af virusser og malware..