|
Virustotal er en service som analyserer mistænksomme filer og muliggør en hurtig opdagelse af vira, orme, trojans, og alle former for malware opdaget af antivirus programmer. Mere information... |
| Antivirus | Version | Sidst opdateret | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.6.11.0 | 2008.06.11 | - |
| AntiVir | 7.8.0.55 | 2008.06.11 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.11 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.06.11 | Win32:Agent-WSB |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.06.10 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.11 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.10 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.06.11 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.11 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.06.10 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5865 | 2008.06.11 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.10 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.06.10 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.06.11 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.10 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.11 | Win32:Agent-WSB |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.11 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.11 | - |
| McAfee | 5314 | 2008.06.10 | - |
| Microsoft | 1.3604 | 2008.06.11 | - |
| NOD32v2 | 3176 | 2008.06.11 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.06.10 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.06.10 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.11 | - |
| Rising | 20.48.12.00 | 2008.06.10 | - |
| Sophos | 4.30.0 | 2008.06.11 | - |
| Sunbelt | 3.0.1145.1 | 2008.06.05 | - |
| Symantec | 10 | 2008.06.11 | - |
| TheHacker | 6.2.92.342 | 2008.06.11 | - |
| VBA32 | 3.12.6.7 | 2008.06.10 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.06.10 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.11 | - |
| Supplerende information |
|---|
| File size: 167967 bytes |
| MD5...: 824bf8ae08087cff3c9d2e3dbb6f6784 |
| SHA1..: 95ca5be3f36ca39ff2dcb453a2a8dac2a94301b8 |
| SHA256: 1dd7b96994e5cd77372575d09a7602a6db6a0d26a27d10f9bb87ea9f2edda6c4 |
| SHA512: 255eedf05efc2e0390e94bf7c11164496df28618847be8c5fd0d31f82a71406d 02ca744d7042d291e22dc397fec959e82e33f206f92cee77a67654d3a81768ea |
| PEiD..: UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x420a70 timedatestamp.....: 0x400fd1c6 (Thu Jan 22 13:36:06 2004) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x15000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x16000 0xb000 0xac00 7.90 95ccab7e034e6f49a2f6f808500292cc .rsrc 0x21000 0x2000 0x1c00 4.76 452740079ca2685c05df40f6152135ba ( 8 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, ExitProcess > ADVAPI32.DLL: RegCloseKey > COMCTL32.DLL: - > COMDLG32.DLL: GetOpenFileNameA > GDI32.DLL: DeleteObject > OLE32.DLL: OleInitialize > SHELL32.DLL: SHGetMalloc > USER32.DLL: SetMenu ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): UPX |
| packers (F-Prot): UPX, RAR, Unicode |
Vær opmærksom på:
VirusTotal er en gratis service lavet af Hispasec Sistemas. Der er ingen garanti for tilgængelighed og kontinuitet af denne service. Selvom opdagelse chancen der tilbydes af flere antivirus programmer er højre end den der tilbydes af kun et produkt garanteres det IKKE at resultatet af filen er uden for risiko. Lige nu er der ingen løsninger der tilbyder 100% effektivt opdagelse af virusser og malware..