|
Virustotal er en service som analyserer mistænksomme filer og muliggør en hurtig opdagelse af vira, orme, trojans, og alle former for malware opdaget af antivirus programmer. Mere information... |
| Antivirus | Version | Sidst opdateret | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.8.0 | 2008.07.07 | - |
| AntiVir | 7.8.0.64 | 2008.07.07 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.07 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.07 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.07.07 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.08 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.07 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.08 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.07 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.07 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.5936 | 2008.07.08 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.07 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.07 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.08 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.07 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.08 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.07.08 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.08 | - |
| McAfee | 5333 | 2008.07.07 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.08 | - |
| NOD32v2 | 3248 | 2008.07.07 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.07 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.08 | - |
| Rising | 20.51.60.00 | 2008.07.06 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.08 | - |
| Sunbelt | 3.1.1509.1 | 2008.07.04 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.08 | - |
| TheHacker | 6.2.96.374 | 2008.07.07 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.07 | - |
| VBA32 | 3.12.6.8 | 2008.07.07 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.07 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.07 | - |
| Supplerende information |
|---|
| File size: 399000 bytes |
| MD5...: d45375f00bae2d44fb154d4d4605f07e |
| SHA1..: 6ffa94e147a412855b92c5a6bf99872d00b70745 |
| SHA256: 929068751cae7182d89a455c0edff6e59845728b6f82a0c8e0f4d4e8101bef5e |
| SHA512: 03fdc2592097ee250768531175f201a24280b7d472eead082cbe5903272eceae 2eec6795fcc0d5c8e8567d661e7611240bbe92471ca29aa113d7fde81c5e2580 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4020e8 timedatestamp.....: 0x4761d3a8 (Fri Dec 14 00:51:52 2007) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .rdata 0x1000 0x290 0x400 3.42 405b083fe5ae63bd6312ec832bb5eeaa .data 0x2000 0x2d4 0x400 4.72 2a2ad76b1c0c40916e01af571fca3c68 .rsrc 0x3000 0x5f70c 0x5f800 7.99 f655888aa8763b1ea00c3a6ac93ad6c4 ( 3 imports ) > KERNEL32.dll: CreateFileA, FindResourceA, LoadResource, WaitForSingleObject, WriteFile, SizeofResource, CreateProcessA, GetStartupInfoA, GetLastError, LockResource, GetModuleHandleA, GetVersionExA, WinExec, CloseHandle, GetTempPathA, DeleteFileA, lstrcpyA > SETUPAPI.dll: SetupIterateCabinetA > USER32.dll: wsprintfA ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): UPX |
| packers (F-Prot): embedded, UPX, CAB |
Vær opmærksom på:
VirusTotal er en gratis service lavet af Hispasec Sistemas. Der er ingen garanti for tilgængelighed og kontinuitet af denne service. Selvom opdagelse chancen der tilbydes af flere antivirus programmer er højre end den der tilbydes af kun et produkt garanteres det IKKE at resultatet af filen er uden for risiko. Lige nu er der ingen løsninger der tilbyder 100% effektivt opdagelse af virusser og malware..