|
Virustotal er en service som analyserer mistænksomme filer og muliggør en hurtig opdagelse af vira, orme, trojans, og alle former for malware opdaget af antivirus programmer. Mere information... |
| Antivirus | Version | Sidst opdateret | Resultat |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.07.10 | Worm.Win32.Rimecud!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.07.10 | - |
| AntiVir | 7.9.0.204 | 2009.07.10 | TR/Dropper.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.07.10 | Backdoor/Win32.SdBot |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.07.09 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.07.09 | Win32:Rootkit-gen |
| AVG | 8.5.0.387 | 2009.07.10 | Generic13.BTPU |
| BitDefender | 7.2 | 2009.07.10 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.07.10 | Trojan.Agent.ATV |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.07.10 | - |
| Comodo | 1606 | 2009.07.10 | TrojWare.Win32.Trojan.Agent.~A |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.07.10 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.07.09 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6607 | 2009.07.10 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.07.09 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.07.03 | - |
| GData | 19 | 2009.07.10 | Win32:Rootkit-gen |
| Ikarus | T3.1.1.64.0 | 2009.07.10 | Worm.Win32.Rimecud |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.07.09 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.789 | 2009.07.10 | Backdoor.Win32.SdBot.nng |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.07.10 | Backdoor.Win32.SdBot.nng |
| McAfee | 5671 | 2009.07.09 | - |
| McAfee+Artemis | 5671 | 2009.07.09 | Artemis!FA18385438C7 |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.07.10 | Trojan.Dropper.Gen |
| Microsoft | 1.4803 | 2009.07.10 | Worm:Win32/Rimecud.G |
| NOD32 | 4232 | 2009.07.10 | Win32/IRCBot.AOL |
| Norman | 6.01.09 | 2009.07.09 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.07.10 | Backdoor/W32.SdBot.41522.E |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.07.09 | Bck/Sdbot.JED.worm |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.07.10 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.07.10 | Medium Risk Malware |
| Rising | 21.37.44.00 | 2009.07.10 | - |
| Sophos | 4.43.0 | 2009.07.10 | Mal/Generic-A |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.07.10 | Backdoor.Win32.SdBot.nng |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.07.10 | Backdoor.Sdbot |
| TheHacker | 6.3.4.3.363 | 2009.07.08 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.07.10 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.10.8 | 2009.07.10 | BScope.Trojan-Downloader.Nukia |
| ViRobot | 2009.7.10.1829 | 2009.07.10 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.07.09 | Worm.SdBot.AJLJ |
| Supplerende information |
|---|
| File size: 41522 bytes |
| MD5 : fa18385438c7490d0daf22c735dc038a |
| SHA1 : 66bd95de4f1f0689a70528779acf5858a2967ac3 |
| SHA256: c0714e5ed70f768fd7057be201f95371edf0556693bcdd2a4d601a59f7400fa4 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x208A timedatestamp.....: 0x4A4B7D4F (Wed Jul 1 17:14:23 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x126A 0x1400 6.05 1cc88516b76961a2d4d668c3d9574cfc .rdata 0x3000 0x118 0x200 2.38 834ade54520cfa464fe3e79a777beced .data 0x4000 0x5D4 0x600 6.70 e6516d4db21fee8d08311824b87a35e5 .rsrc 0x5000 0x13C0 0x1400 3.07 84d83d846b16184ee52f5a7068b13d5b ( 3 imports ) > kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, GetLastError, GlobalAlloc > msvcrt.dll: realloc, srand > ws2_32.dll: - ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Clipper DOS Executable (33.4%) Generic Win/DOS Executable (33.2%) DOS Executable Generic (33.1%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.1%) |
| ssdeep: 768:8vR1XXaQ4M86cBvOX4tISdB6FAYRi+xAGur67Q9BEh:O1aQ436wvOX4RgAYM+SGiYh |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=23F753BA3258511DA23800B0D40E670050BDC598 |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
Vær opmærksom på:
VirusTotal er en gratis service lavet af Hispasec Sistemas. Der er ingen garanti for tilgængelighed og kontinuitet af denne service. Selvom opdagelse chancen der tilbydes af flere antivirus programmer er højre end den der tilbydes af kun et produkt garanteres det IKKE at resultatet af filen er uden for risiko. Lige nu er der ingen løsninger der tilbyder 100% effektivt opdagelse af virusser og malware..