|
Virustotal er en service som analyserer mistænksomme filer og muliggør en hurtig opdagelse af vira, orme, trojans, og alle former for malware opdaget af antivirus programmer. Mere information... |
| Antivirus | Version | Sidst opdateret | Resultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.5.1.0 | 2008.04.30 | - |
| AntiVir | 7.8.0.11 | 2008.04.30 | - |
| Authentium | 4.93.8 | 2008.04.30 | - |
| Avast | 4.8.1169.0 | 2008.04.30 | Win32:Zlob-AJZ |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.04.30 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.04.30 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.04.30 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.04.30 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.04.30 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.04.28 | suspicious Trojan/Worm |
| eTrust-Vet | 31.3.5747 | 2008.04.30 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.04.30 | - |
| F-Prot | 4.4.2.54 | 2008.04.30 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.04.30 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.04.30 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26 | 2008.04.30 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.04.30 | - |
| McAfee | 5285 | 2008.04.30 | - |
| Microsoft | 1.3408 | 2008.04.22 | - |
| NOD32v2 | 3067 | 2008.04.30 | Win32/TrojanDownloader.Zlob.BWA |
| Norman | 5.80.02 | 2008.04.30 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.04.30 | Suspicious file |
| Prevx1 | V2 | 2008.04.30 | - |
| Rising | 20.42.22.00 | 2008.04.30 | - |
| Sophos | 4.28.0 | 2008.04.30 | - |
| Sunbelt | 3.0.1056.0 | 2008.04.17 | - |
| Symantec | 10 | 2008.04.30 | Downloader.MisleadApp |
| TheHacker | 6.2.92.297 | 2008.04.29 | - |
| VBA32 | 3.12.6.5 | 2008.04.30 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.04.30 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.04.30 | - |
| Supplerende information |
|---|
| File size: 8704 bytes |
| MD5...: 8893a85746ddb47b7af1f14b75d3e353 |
| SHA1..: 1f379b27d48cdf85ba595df57eb366eff2be29e6 |
| SHA256: f7953e7bed2757243acd41b909400a3e0cf72da738f959cbad0f655918a108a7 |
| SHA512: 4d409999e59f0e03f75eff640e65131127467351765965d74074a4817d1d03c9 6d74585ab0c9636cd9adca3a78b86dce9bf0bacde96058183f2187fd738c6843 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x407900 timedatestamp.....: 0x48182df7 (Wed Apr 30 08:29:43 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x5000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x6000 0x2000 0x1c00 7.65 9851567e4458024fb626380c3cdb38fc UPX2 0x8000 0x1000 0x200 2.44 67e943490c931b00a18718a169836b09 ( 3 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > ADVAPI32.dll: RegEnumKeyA > USER32.dll: wsprintfA ( 0 exports ) |
| packers: UPX |
| packers: UPX |
| packers: PE_Patch.UPX, UPX |
Vær opmærksom på:
VirusTotal er en gratis service lavet af Hispasec Sistemas. Der er ingen garanti for tilgængelighed og kontinuitet af denne service. Selvom opdagelse chancen der tilbydes af flere antivirus programmer er højre end den der tilbydes af kun et produkt garanteres det IKKE at resultatet af filen er uden for risiko. Lige nu er der ingen løsninger der tilbyder 100% effektivt opdagelse af virusser og malware..