|
Virustotal es un servicio de análisis de archivos sospechosos que permite detectar virus, gusanos, troyanos, y malware en general. Más información... |
| Motor antivirus | Versión | Última actualización | Resultado |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.04.23 | Dropper/Pincher.84486 |
| AntiVir | 7.9.0.155 | 2009.04.23 | TR/Drop.Pincher.NJ |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.04.23 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.04.23 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.04.23 | Win32:Rootkit-gen |
| AVG | 8.5.0.287 | 2009.04.24 | Injector.CZ |
| BitDefender | 7.2 | 2009.04.24 | Virtool.22877 |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.04.23 | Trojan.Agent.IRC |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.04.24 | - |
| Comodo | 1127 | 2009.04.23 | TrojWare.Win32.TrojanDropper.Pincher.~SAA |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2009.04.23 | BackDoor.IRC.Sdbot.4635 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.04.23 | Win32.Banker |
| eTrust-Vet | 31.6.6440 | 2009.04.20 | Win32/VMalum.EQBA |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.04.23 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.04.24 | Trojan-Dropper.Win32.Pincher.nj |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.04.24 | PossibleThreat |
| GData | 19 | 2009.04.24 | Virtool.22877 |
| Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.04.24 | Trojan-Dropper.Win32.Pincher |
| K7AntiVirus | 7.10.714 | 2009.04.23 | Trojan.Win32.Malware.4 |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.04.24 | Trojan-Dropper.Win32.Pincher.nj |
| McAfee | 5594 | 2009.04.23 | Generic Dropper |
| McAfee+Artemis | 5594 | 2009.04.23 | Generic Dropper |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.04.24 | Trojan.Drop.Pincher.NJ |
| Microsoft | 1.4602 | 2009.04.23 | VirTool:Win32/DelfInject.gen!J |
| NOD32 | 4031 | 2009.04.23 | Win32/Spy.Zbot.FB |
| Norman | 2009.04.23 | W32/Zbot.CUC | |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.04.24 | Trojan-Dropper/W32.Pincher.77318 |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.04.23 | Generic Malware |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.04.23 | - |
| Prevx1 | 3.0 | 2009.04.24 | Medium Risk Malware |
| Rising | 21.26.40.00 | 2009.04.24 | Trojan.DL.Win32.Mnless.cbh |
| Sophos | 4.41.0 | 2009.04.24 | Mal/DlfInj-A |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.04.24 | Trojan-Dropper.Win32.Pincher.nj |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.04.24 | Infostealer |
| TheHacker | 6.3.4.0.313 | 2009.04.24 | Trojan/Dropper.Pincher.ne |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2009.04.23 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.10.3 | 2009.04.24 | Trojan-Dropper.Win32.Pincher.mx |
| ViRobot | 2009.4.23.1706 | 2009.04.23 | Dropper.Pincher.84486 |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.04.23 | - |
| Información adicional |
|---|
| File size: 84486 bytes |
| MD5 : eef4cf9b4fc936adeb5dea03562faddd |
| SHA1 : 15513f809923ba83a5c689cd0782891e3a17d194 |
| SHA256: 94c15c9e48895e62dc20a7920b93da630fdf4967237114032d91fe4ecddf05a9 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0xE960 timedatestamp.....: 0x2A425E19 (Sat Jun 20 00:22:17 1992) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0xB000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0xC000 0x3000 0x2C00 7.79 8b92780d76a907529e5b2a2bb23b13c2 .rsrc 0xF000 0x1000 0x200 3.29 312f310811481a6ba3d047b8d06a5076 ( 3 imports ) > advapi32.dll: RegCloseKey > kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > user32.dll: MessageBoxA ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification 38.5% (.EXE) UPX compressed Win32 Executable (30569/9/7) 33.4% (.EXE) Win32 EXE Yoda's Crypter (26569/9/4) 10.7% (.EXE) Win32 Executable Generic (8527/13/3) 9.5% (.DLL) Win32 Dynamic Link Library (generic) (7583/30/2) 2.6% (.EXE) Win16/32 Executable Delphi generic (2072/23) |
| ThreatExpert: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=eef4cf9b4fc936adeb5dea03562faddd |
| ssdeep: 1536:JAiEnK6uPZ1UtdEcOi3j9qu2VvFklSbXk5bjLzhHyUK+IYcws9Zi610XlMbdkA6I:JHL/Dzi3j9v2VvFk2Xk5bThHyV7YKvnf |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=4AE6D9A2443ACFC6BEFD0093A6B2740023812554 |
| PEiD : - |
| packers (F-Prot): UPX |
| CWSandbox: http://research.sunbelt-software.com/partnerresource/MD5.aspx?md5=eef4cf9b4fc936adeb5dea03562faddd |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
IMPORTANTE:
VirusTotal es un servicio gratuito ofrecido por Hispasec Sistemas, quien no garantiza la disponibilidad y continuidad de funcionamiento de éste. Pese a que el índice de detección ofrecido por el análisis simultáneo de múltiples motores antivirus es muy superior al de un sólo producto, los resultados NO garantizan la inocuidad de un archivo. No existe solución que pueda ofrecer un 100% de efectividad en el reconocimiento de virus y malware en general.