|
Virustotal es un servicio de análisis de archivos sospechosos que permite detectar virus, gusanos, troyanos, y malware en general. Más información... |
| Motor antivirus | Versión | Última actualización | Resultado |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.16.0 | 2008.07.16 | - |
| AntiVir | 7.8.0.68 | 2008.07.16 | TR/Crypt.XPACK.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.15 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.16 | Win32:IRCBot-CRQ |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.07.16 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.16 | Trojan.Crypt.EM |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.16 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.16 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.16 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.16 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.5958 | 2008.07.16 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.16 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.15 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.16 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.16 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.16 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.07.16 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.16 | - |
| McAfee | 5339 | 2008.07.15 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.16 | - |
| NOD32v2 | 3272 | 2008.07.16 | probably a variant of Win32/Genetik |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.16 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.16 | Suspicious file |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.16 | - |
| Rising | 20.53.22.00 | 2008.07.16 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.16 | Mal/TibsPak |
| Sunbelt | 3.1.1536.1 | 2008.07.15 | VIPRE.Suspicious |
| Symantec | 10 | 2008.07.16 | Packed.Generic.80 |
| TheHacker | 6.2.96.381 | 2008.07.16 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.16 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.8.0 | 2008.07.16 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.16 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.16 | Trojan.Crypt.XPACK.Gen |
| Información adicional |
|---|
| File size: 42139 bytes |
| MD5...: 08401da034fdfabba5a961a6873dc739 |
| SHA1..: 075b351698449c790a2f61ffc748e96b0b607033 |
| SHA256: e2e797ca6d1ccf983e7917be5baeea868326d39bd6f37ebdb3f183c4e7be7ddc |
| SHA512: 9172a0aae4cc3df9bad38441d43c0ca592c80aca31c0f7b2f181c17f0b207737 bf3ca5172a9ec71290b59b680f7b04651b6e285e58eaf68f1e2287c55c51feea |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x414060 timedatestamp.....: 0x487e1620 (Wed Jul 16 15:39:12 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 5 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 0x1000 0x10f5 0xc00 7.94 c89da4f5952305e6befb159f087b1a68 0x3000 0x472 0x400 7.42 fb3b3c1b9881c118e17f90108a8cebf6 0x4000 0x5e7c 0x5a00 7.99 a259d05fe6e5bf1fc6cceff6cdfe2ec0 .huy 0xa000 0xa000 0x2a34 7.96 e9fe33aedf82615453c0a19fc89c82fd upX 0x14000 0x2000 0xa9b 7.85 dc20f74d5518b6078a52266f46db72aa ( 1 imports ) > KeRnEl32.dLl: LoadLibraryA, GetProcAddress ( 0 exports ) |
| packers (Avast): Yoda, YodaProt, Yoda, UPX |
IMPORTANTE:
VirusTotal es un servicio gratuito ofrecido por Hispasec Sistemas, quien no garantiza la disponibilidad y continuidad de funcionamiento de éste. Pese a que el índice de detección ofrecido por el análisis simultáneo de múltiples motores antivirus es muy superior al de un sólo producto, los resultados NO garantizan la inocuidad de un archivo. No existe solución que pueda ofrecer un 100% de efectividad en el reconocimiento de virus y malware en general.