|
Virustotal es un servicio de análisis de archivos sospechosos que permite detectar virus, gusanos, troyanos, y malware en general. Más información... |
| Motor antivirus | Versión | Última actualización | Resultado |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.05.04 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.05.04 | - |
| AntiVir | 7.9.0.160 | 2009.05.04 | PCK/Obsidium |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.04.30 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.05.04 | W32/Heuristic-210!Eldorado |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.05.04 | - |
| AVG | 8.5.0.327 | 2009.05.04 | Win32/Heur |
| BitDefender | 7.2 | 2009.05.04 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.05.04 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.05.04 | - |
| Comodo | 1149 | 2009.05.03 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2009.05.04 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.05.03 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6488 | 2009.05.04 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.05.04 | W32/Heuristic-210!Eldorado |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.05.04 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.05.04 | - |
| GData | 19 | 2009.05.04 | - |
| Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.05.04 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.723 | 2009.05.04 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.05.04 | - |
| McAfee | 5605 | 2009.05.04 | - |
| McAfee+Artemis | 5605 | 2009.05.04 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.05.04 | Packer.Obsidium |
| Microsoft | 1.4602 | 2009.05.04 | - |
| NOD32 | 4052 | 2009.05.04 | - |
| Norman | 6.01.05 | 2009.05.04 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.05.04 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.05.03 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.05.03 | - |
| Prevx1 | 3.0 | 2009.05.04 | - |
| Rising | 21.28.04.00 | 2009.05.04 | - |
| Sophos | 4.41.0 | 2009.05.04 | Sus/ComPack-C |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.05.03 | VIPRE.Suspicious |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.05.04 | - |
| TheHacker | 6.3.4.1.318 | 2009.05.03 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1092 | 2009.05.04 | - |
| VBA32 | 3.12.10.4 | 2009.05.04 | - |
| ViRobot | 2009.5.4.1719 | 2009.05.04 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.05.04 | - |
| Información adicional |
|---|
| File size: 631808 bytes |
| MD5...: 38850f5ca9272fd0c10ce524cc3f795c |
| SHA1..: f4401b8f9a09845c11f1bb65d9b2735880ac9371 |
| SHA256: 61033486f387051c5c93c2a8ae266bae87609256f25f85f2891a7ab7fd36eb38 |
| SHA512: b45d5f069b04a8152988760659881dde2dfa4c37795af2d5ad9673ba0ac63355 48527166db9b49790256d364bbd9aa548da253c6716538bd6e03a393c906a3ee |
| ssdeep: 12288:IFqD+U3PFnMIRHm3X6WcarZsmGlHntLNj/61z0ioCW4gvCI8fzWJfMIO:I kD/39nMMeXNcaxGrLNOToR+LfI |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification Win32 Executable Generic (58.3%) Win16/32 Executable Delphi generic (14.1%) Generic Win/DOS Executable (13.7%) DOS Executable Generic (13.6%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x132000 timedatestamp.....: 0x2a425e19 (Fri Jun 19 22:22:17 1992) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 6 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 0x1000 0x10b000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 0x10c000 0x1000 0x200 2.13 b1ad789378b457adfdb3156e89ec6fd3 .rsrc 0x10d000 0x23000 0x15425 7.73 5a9aee0a106a94e92b1b6a1b06f73293 0x130000 0x1000 0x200 0.00 bf619eac0cdf3f68d496ea9344137e8b 0x131000 0x1000 0x18 0.94 216512e36a2ef2652e0713ce400fe043 0x132000 0xd000 0xc400 7.98 651a063ab3b2f6163c3223d5d51158b6 ( 3 imports ) > KERNEL32.DLL: ExitProcess > USER32.DLL: MessageBoxA > COMCTL32.DLL: InitCommonControls ( 0 exports ) |
| PDFiD.: - |
| RDS...: NSRL Reference Data Set - |
| packers (Authentium): Obsidium |
| packers (F-Prot): Obsidium |
IMPORTANTE:
VirusTotal es un servicio gratuito ofrecido por Hispasec Sistemas, quien no garantiza la disponibilidad y continuidad de funcionamiento de éste. Pese a que el índice de detección ofrecido por el análisis simultáneo de múltiples motores antivirus es muy superior al de un sólo producto, los resultados NO garantizan la inocuidad de un archivo. No existe solución que pueda ofrecer un 100% de efectividad en el reconocimiento de virus y malware en general.