|
Virustotal est un service qui analyse les fichiers suspects et facilite la détection rapide des virus, vers, chevaux de Troie et toutes sortes de malwares détectés par les moteurs antivirus. Plus d'informations... |
| Antivirus | Version | Dernière mise à jour | Résultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.4.25.2 | 2008.04.25 | - |
| AntiVir | 7.8.0.10 | 2008.04.27 | HEUR/Malware |
| Authentium | 4.93.8 | 2008.04.27 | - |
| Avast | 4.8.1169.0 | 2008.04.27 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.04.27 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.04.28 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.04.26 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.04.27 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.04.27 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.04.27 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.3.5736 | 2008.04.26 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.04.27 | - |
| F-Prot | 4.4.2.54 | 2008.04.27 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.04.28 | Email-Worm.Win32.Zhelatin.yd |
| FileAdvisor | 1 | 2008.04.28 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.04.27 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26 | 2008.04.28 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.04.28 | Email-Worm.Win32.Zhelatin.yd |
| McAfee | 5282 | 2008.04.25 | - |
| Microsoft | 1.3408 | 2008.04.22 | Backdoor:Win32/Nuwar.A |
| NOD32v2 | 3058 | 2008.04.27 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.04.25 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.04.27 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.04.28 | - |
| Rising | 20.41.62.00 | 2008.04.27 | - |
| Sophos | 4.28.0 | 2008.04.27 | - |
| Sunbelt | 3.0.1056.0 | 2008.04.17 | - |
| Symantec | 10 | 2008.04.28 | - |
| TheHacker | 6.2.92.294 | 2008.04.26 | - |
| VBA32 | 3.12.6.5 | 2008.04.26 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.04.27 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.04.27 | Heuristic.Malware |
| Information additionnelle |
|---|
| File size: 132609 bytes |
| MD5...: 734dd6224d3061011f924faabc209c00 |
| SHA1..: b0704097fc23d71b8eb650c60f39aa137f61d4dc |
| SHA256: ac0fb07310c14ac4115a1bc0fbca05c72fff21943141aa40ccc192f0e64d0094 |
| SHA512: 9d3acbcc3cf41f254f51ab5286b734a7513078c115c312ac5c9552b185708578 d7a17578aec658c6a049ef5bc6be389e166b51940117e93cf6ded54b403c0daf |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x401000 timedatestamp.....: 0x48148126 (Sun Apr 27 13:35:34 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x50a 0x600 7.46 b5251b2d5dcf8970d0fb2377c277edc7 .rdata 0x2000 0x98 0x200 1.44 6c611749553082575fcf4cb99d6acde5 .const 0x3000 0x1f810 0x1fa00 8.00 ee1490a42300ec866cca4ba5be40ab42 ( 1 imports ) > KERNEL32.dll: GetProcAddress, VirtualAlloc, LoadLibraryA, Sleep ( 0 exports ) |
ATTENTION:
VirusTotal est un service gratuit offert par Hispasec Sistemas. Il n'y a aucune garantie quant à la disponibilité et la continuité de ce service. Bien que le taux de détection permis par l'utilisation de multiples moteurs antivirus soit bien supérieur à celui offert par seulement un produit, ces résultats NE garantissent PAS qu'un fichier est sans danger. Il n'y a actuellement aucune solution qui offre un taux d'efficacité de 100% pour la détection des virus et malwares.