|
Virustotal est un service qui analyse les fichiers suspects et facilite la détection rapide des virus, vers, chevaux de Troie et toutes sortes de malwares détectés par les moteurs antivirus. Plus d'informations... |
| Antivirus | Version | Dernière mise à jour | Résultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.4.4.1 | 2008.04.04 | Win-Trojan/Agent.132608.I |
| AntiVir | 7.6.0.81 | 2008.04.04 | BDS/Agent.fhu |
| Authentium | 4.93.8 | 2008.04.05 | - |
| Avast | 4.7.1098.0 | 2008.04.04 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.04.05 | BackDoor.Agent.RHM |
| BitDefender | 7.2 | 2008.04.05 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.04.05 | Backdoor.Agent.fhu |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.04.05 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.04.05 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.04.01 | suspicious Trojan/Worm |
| eTrust-Vet | 31.3.5672 | 2008.04.04 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.04.05 | - |
| F-Prot | 4.4.2.54 | 2008.04.05 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.04.05 | Backdoor.Win32.Agent.fhu |
| FileAdvisor | 1 | 2008.04.05 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.04.05 | - |
| Ikarus | T3.1.1.20 | 2008.04.05 | Backdoor.Win32.Agent.fhu |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.04.05 | Backdoor.Win32.Agent.fhu |
| McAfee | 5267 | 2008.04.04 | - |
| Microsoft | 1.3408 | 2008.04.05 | - |
| NOD32v2 | 3004 | 2008.04.05 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.04.04 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.04.05 | Suspicious file |
| Prevx1 | V2 | 2008.04.05 | - |
| Rising | 20.38.60.00 | 2008.04.03 | - |
| Sophos | 4.28.0 | 2008.04.05 | - |
| Sunbelt | 3.0.1032.0 | 2008.04.05 | VIPRE.Suspicious |
| Symantec | 10 | 2008.04.05 | - |
| TheHacker | 6.2.92.265 | 2008.04.04 | - |
| VBA32 | 3.12.6.3 | 2008.03.25 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.04.04 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.04.04 | Trojan.Backdoor.Agent.fhu |
| Information additionnelle |
|---|
| File size: 132608 bytes |
| MD5...: 2d6803a8691b6e31b4401a22bb48f792 |
| SHA1..: d43d04523940f859ba3ac1512cb690409400d6b4 |
| SHA256: df20bdf3e0bb88b15dd66641efaa597a2c83c0223444508b573793aaeeff2a5f |
| SHA512: 03bc8ad7dc96f00fc34a4894f3012eccafd05a7988252c8c25df80a1baf88306 89ef6df4f553885490a02f7d2f0b56da7b62006590a579245e5929e6245b68ff |
| PEiD..: UPX 2.93 - 3.00 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4af3f0 timedatestamp.....: 0x46f21436 (Thu Sep 20 06:33:26 2007) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 0x1000 0x8f000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 0x90000 0x20000 0x20000 7.99 ed87703c399f9f81af94626b70b9f0d8 .rsrc 0xb0000 0x1000 0x200 3.93 65510b3d10da389a1ab0e62c60992d4d ( 1 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess ( 0 exports ) |
| packers: UPX_LZMA |
ATTENTION:
VirusTotal est un service gratuit offert par Hispasec Sistemas. Il n'y a aucune garantie quant à la disponibilité et la continuité de ce service. Bien que le taux de détection permis par l'utilisation de multiples moteurs antivirus soit bien supérieur à celui offert par seulement un produit, ces résultats NE garantissent PAS qu'un fichier est sans danger. Il n'y a actuellement aucune solution qui offre un taux d'efficacité de 100% pour la détection des virus et malwares.