|
Virustotal est un service qui analyse les fichiers suspects et facilite la détection rapide des virus, vers, chevaux de Troie et toutes sortes de malwares détectés par les moteurs antivirus. Plus d'informations... |
| Antivirus | Version | Dernière mise à jour | Résultat |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.41 | 2009.11.04 | Trojan.Win32.Buzus!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.11.04 | - |
| AntiVir | 7.9.1.53 | 2009.11.04 | TR/Dropper.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2009.11.04 | Trojan/Win32.Buzus.gen |
| Authentium | 5.2.0.5 | 2009.11.04 | W32/Trojan2.IXXY |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2009.11.04 | - |
| AVG | 8.5.0.423 | 2009.11.04 | PSW.Generic7.ACWD |
| BitDefender | 7.2 | 2009.11.04 | Trojan.Generic.IS.617444 |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.11.04 | TrojanPSW.Dybalom.so |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.11.04 | Trojan.Buzus-5559 |
| Comodo | 2838 | 2009.11.04 | UnclassifiedMalware |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.11.04 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.11.04 | - |
| eTrust-Vet | 35.1.7101 | 2009.11.04 | - |
| F-Prot | 4.5.1.85 | 2009.11.04 | W32/Trojan2.IXXY |
| F-Secure | 9.0.15370.0 | 2009.11.04 | Trojan.Generic.IS.617444 |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.11.04 | W32/Dybalom.SO!tr.pws |
| GData | 19 | 2009.11.04 | Trojan.Generic.IS.617444 |
| Ikarus | T3.1.1.74.0 | 2009.11.04 | Trojan.Win32.Buzus |
| Jiangmin | 11.0.800 | 2009.11.04 | Trojan/Buzus.qmh |
| K7AntiVirus | 7.10.888 | 2009.11.04 | Trojan.Win32.Malware.1 |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.11.04 | Trojan-PSW.Win32.Dybalom.so |
| McAfee | 5792 | 2009.11.04 | Generic PWS.y!bce |
| McAfee+Artemis | 5792 | 2009.11.04 | Generic PWS.y!bce |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.11.04 | Trojan.Dropper.Gen |
| Microsoft | 1.5202 | 2009.11.04 | - |
| NOD32 | 4574 | 2009.11.04 | probably a variant of Win32/Injector.ACE |
| Norman | 6.03.02 | 2009.11.04 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.11.04 | Trojan-PWS/W32.Dybalom.716800 |
| Panda | 10.0.2.2 | 2009.11.04 | Bck/PoisonIvy.E |
| PCTools | 7.0.3.5 | 2009.11.04 | Trojan.Generic |
| Prevx | 3.0 | 2009.11.04 | - |
| Rising | 21.54.24.00 | 2009.11.04 | - |
| Sophos | 4.47.0 | 2009.11.04 | Mal/Generic-A |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.11.04 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.11.04 | Trojan Horse |
| TheHacker | 6.5.0.2.060 | 2009.11.04 | Trojan/PSW.Dybalom.so |
| TrendMicro | 9.0.0.1003 | 2009.11.04 | TSPY_DYBALOM.D |
| VBA32 | 3.12.10.11 | 2009.11.04 | Trojan-PSW.Win32.Dybalom.so |
| ViRobot | 2009.11.4.2021 | 2009.11.04 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.11.04 | Trojan.PWS.Dybalom.FC |
| Information additionnelle |
|---|
| File size: 716800 bytes |
| MD5 : cfb749d13552c20bd4e1edff2331904f |
| SHA1 : da32ba80d7c821a9cc89152228ff3cb80618bae0 |
| SHA256: a6ab97793e35dd5c489d3773a751d653a8baa1379a576fb84bc07fccd9a7f09f |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x1598 timedatestamp.....: 0x4AB831A4 (Tue Sep 22 04:08:36 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0xD5AC 0xE000 5.29 f5365901443106d5f69020fbc870343b .data 0xF000 0x444 0x1000 0.00 620f0b67a91f7f74151bc5be745b7110 .rsrc 0x10000 0x9E392 0x9F000 6.56 884404fe89baed6b3b92769b90f5e27b ( 1 imports ) > msvbvm60.dll: __vbaVarSub, _CIcos, _adj_fptan, __vbaVarMove, __vbaFreeVar, __vbaAryMove, __vbaStrVarMove, __vbaLenBstr, __vbaFreeVarList, _adj_fdiv_m64, -, _adj_fprem1, __vbaRecAnsiToUni, __vbaStrCat, __vbaSetSystemError, __vbaRecDestruct, __vbaVargVarCopy, _adj_fdiv_m32, __vbaAryVar, __vbaAryDestruct, __vbaOnError, _adj_fdiv_m16i, _adj_fdivr_m16i, _CIsin, -, __vbaErase, __vbaVarZero, __vbaChkstk, -, __vbaFileClose, __vbaStrCmp, __vbaAryConstruct2, __vbaPutOwner3, -, DllFunctionCall, -, __vbaLbound, __vbaRedimPreserve, _adj_fpatan, __vbaFixstrConstruct, __vbaRedim, __vbaRecUniToAnsi, _CIsqrt, __vbaExceptHandler, __vbaStrToUnicode, _adj_fprem, _adj_fdivr_m64, -, __vbaFPException, -, __vbaInStrVar, __vbaUbound, __vbaGetOwner3, __vbaVarCat, -, _CIlog, __vbaFileOpen, __vbaVar2Vec, -, -, _adj_fdiv_m32i, _adj_fdivr_m32i, __vbaStrCopy, __vbaI4Str, -, __vbaFreeStrList, _adj_fdivr_m32, _adj_fdiv_r, -, __vbaI4Var, __vbaVarCmpEq, __vbaAryLock, __vbaVarDup, __vbaStrToAnsi, __vbaAryVarVarg, __vbaFpI4, __vbaVarCopy, -, _CIatan, __vbaStrMove, __vbaAryCopy, __vbaStrVarCopy, -, _allmul, _CItan, __vbaAryUnlock, _CIexp, __vbaFreeStr, __vbaI4ErrVar ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Executable Microsoft Visual Basic 6 (90.9%) Win32 Executable Generic (6.1%) Generic Win/DOS Executable (1.4%) DOS Executable Generic (1.4%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| ssdeep: 12288:BscYpeFenC3Qq4E2ITEis/ZnI/ln8/SgP255:sp4mCZ+iM5INnr |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
ATTENTION:
VirusTotal est un service gratuit offert par Hispasec Sistemas. Il n'y a aucune garantie quant à la disponibilité et la continuité de ce service. Bien que le taux de détection permis par l'utilisation de multiples moteurs antivirus soit bien supérieur à celui offert par seulement un produit, ces résultats NE garantissent PAS qu'un fichier est sans danger. Il n'y a actuellement aucune solution qui offre un taux d'efficacité de 100% pour la détection des virus et malwares.