|
Virustotal est un service qui analyse les fichiers suspects et facilite la détection rapide des virus, vers, chevaux de Troie et toutes sortes de malwares détectés par les moteurs antivirus. Plus d'informations... |
| Antivirus | Version | Dernière mise à jour | Résultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.6.19.0 | 2008.06.20 | - |
| AntiVir | 7.8.0.59 | 2008.06.20 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.20 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.06.19 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.06.20 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.20 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.20 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.06.20 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.20 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.06.19 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.5890 | 2008.06.20 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.20 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.06.19 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.06.20 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.20 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.20 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.20 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.20 | - |
| McAfee | 5322 | 2008.06.20 | - |
| Microsoft | 1.3604 | 2008.06.20 | - |
| NOD32v2 | 3203 | 2008.06.20 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.06.20 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.06.19 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.20 | Suspicious |
| Rising | 20.49.42.00 | 2008.06.20 | - |
| Sophos | 4.30.0 | 2008.06.20 | - |
| Sunbelt | 3.0.1153.1 | 2008.06.15 | - |
| Symantec | 10 | 2008.06.20 | - |
| TheHacker | 6.2.92.355 | 2008.06.19 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.06.20 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.6.7 | 2008.06.19 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.06.12 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.20 | Win32.Malware.gen#PECompact (suspicious) |
| Information additionnelle |
|---|
| File size: 127488 bytes |
| MD5...: 7708220e08dc417eae28399bd8963d8a |
| SHA1..: a2e8c51c4345ba061242e47e3e3333f6f304a3e6 |
| SHA256: ad1e1cec0292dddc5ef19a710520f4e41d1b91707a6943a445da142ee784d12a |
| SHA512: 32e88219fc92a71b705ba9fc6f698da1d3c267b71195ec32b2b504db729450a5 fde17764778ff962ef0e4fe4a4e5ef7b1659c0a01ab65e6d213d6f75953db9e0 |
| PEiD..: PECompact 2.xx --> BitSum Technologies |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4145a0 timedatestamp.....: 0x2a425e19 (Fri Jun 19 22:22:17 1992) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 2 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 CODE 0x1000 0x9f000 0x1d200 8.00 b0a43ac7a0f60c204e5af156d90ef056 .rsrc 0xa0000 0x2000 0x1c00 6.09 342a48c463f55b1baaad5dbc7a33cd02 ( 6 imports ) > kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualAlloc, VirtualFree > user32.dll: GetKeyboardType > advapi32.dll: RegQueryValueExA > oleaut32.dll: VariantChangeTypeEx > gdi32.dll: TextOutA > winmm.dll: waveOutGetPosition ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.PECompact, PecBundle, PECompact |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=49240C070096B230F25E01D15DF04B00CBCB5D70 |
| packers (F-Prot): PecBundle, PECompact |
ATTENTION:
VirusTotal est un service gratuit offert par Hispasec Sistemas. Il n'y a aucune garantie quant à la disponibilité et la continuité de ce service. Bien que le taux de détection permis par l'utilisation de multiples moteurs antivirus soit bien supérieur à celui offert par seulement un produit, ces résultats NE garantissent PAS qu'un fichier est sans danger. Il n'y a actuellement aucune solution qui offre un taux d'efficacité de 100% pour la détection des virus et malwares.