|
Virustotal est un service qui analyse les fichiers suspects et facilite la détection rapide des virus, vers, chevaux de Troie et toutes sortes de malwares détectés par les moteurs antivirus. Plus d'informations... |
| Antivirus | Version | Dernière mise à jour | Résultat |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.41 | 2009.11.18 | Trojan.Win32.Sasfis!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.11.17 | Win-Trojan/Malware.18944.J |
| AntiVir | 7.9.1.70 | 2009.11.18 | TR/Sasfis.vbw |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2009.11.18 | - |
| Authentium | 5.2.0.5 | 2009.11.18 | W32/Trojan3.BNH |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2009.11.18 | Win32:Trojan-gen |
| AVG | 8.5.0.425 | 2009.11.18 | Dropper.Generic.BFIV |
| BitDefender | 7.2 | 2009.11.18 | Trojan.Sasfis.C |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.11.17 | Trojan.Sasfis.vbw |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.11.18 | Trojan.Agent-128597 |
| Comodo | 2972 | 2009.11.18 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.11.18 | Trojan.MulDrop.46275 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.11.17 | - |
| eTrust-Vet | 35.1.7125 | 2009.11.17 | Win32/Oficla.AM |
| F-Prot | 4.5.1.85 | 2009.11.17 | W32/Trojan3.BNH |
| F-Secure | 9.0.15370.0 | 2009.11.17 | Trojan:W32/Sasfis.H |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.11.18 | W32/Agent.C659!tr.dldr |
| GData | 19 | 2009.11.18 | Trojan.Sasfis.C |
| Ikarus | T3.1.1.74.0 | 2009.11.18 | Trojan.Win32.Sasfis |
| Jiangmin | 11.0.800 | 2009.11.18 | TrojanDropper.Agent.agcw |
| K7AntiVirus | 7.10.898 | 2009.11.17 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.11.18 | Trojan.Win32.Sasfis.vbw |
| McAfee | 5805 | 2009.11.17 | - |
| McAfee+Artemis | 5805 | 2009.11.17 | Artemis!EEC53E223980 |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.11.18 | Heuristic.LooksLike.Win32.NewMalware.B |
| Microsoft | 1.5202 | 2009.11.18 | Trojan:Win32/Oficla.E |
| NOD32 | 4617 | 2009.11.18 | Win32/Oficla.BL |
| Norman | 6.03.02 | 2009.11.18 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.11.18 | - |
| Panda | 10.0.2.2 | 2009.11.17 | W32/Slenfbot.AG.worm |
| PCTools | 7.0.3.5 | 2009.11.18 | Trojan.Dropper |
| Prevx | 3.0 | 2009.11.18 | Medium Risk Malware Dropper |
| Rising | 22.22.02.04 | 2009.11.18 | - |
| Sophos | 4.47.0 | 2009.11.18 | Mal/EncPk-LP |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.11.17 | Trojan-Downloader.Generic |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.11.18 | Trojan.Dropper |
| TheHacker | 6.5.0.2.072 | 2009.11.18 | - |
| TrendMicro | 9.0.0.1003 | 2009.11.18 | TROJ_AGENTT.WTRA |
| VBA32 | 3.12.12.0 | 2009.11.18 | - |
| ViRobot | 2009.11.18.2043 | 2009.11.18 | - |
| VirusBuster | 5.0.21.0 | 2009.11.17 | Trojan.Sasfis.AZT |
| Information additionnelle |
|---|
| File size: 18944 bytes |
| MD5 : eec53e2239800e5d85b6b85d5e2451cb |
| SHA1 : 62fc2ea484abc6ecf11381727a2ff776a14c60b6 |
| SHA256: e61c01697fe928360dd72bbbbd24dcd2ebfcce46f718d384f47be66e22c8ee51 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x1020 timedatestamp.....: 0x4B0091E0 (Mon Nov 16 00:42:24 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x2684 0x2800 7.48 59180b8cb327c0ea0aecd12eca8da2ef .data 0x4000 0x1B00 0x1C00 7.86 f16b8bac8b617daaf205bd90bc630028 .bss 0x6000 0x40 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .idata 0x7000 0x14 0x200 0.00 bf619eac0cdf3f68d496ea9344137e8b ( 0 imports ) ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win16/32 Executable Delphi generic (33.9%) Generic Win/DOS Executable (32.7%) DOS Executable Generic (32.7%) VXD Driver (0.5%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.1%) |
| ThreatExpert: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=eec53e2239800e5d85b6b85d5e2451cb |
| ssdeep: 384:24y8qRtdXHwsRJTQd46QKEywkyawk3hUODoOgf2oDHU4:tpSXQ2cFlwkynk3hUOUOgf2oD04 |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=9FA2E28F0073428B4AC800B94FE5A300E6EBCF4A |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
ATTENTION:
VirusTotal est un service gratuit offert par Hispasec Sistemas. Il n'y a aucune garantie quant à la disponibilité et la continuité de ce service. Bien que le taux de détection permis par l'utilisation de multiples moteurs antivirus soit bien supérieur à celui offert par seulement un produit, ces résultats NE garantissent PAS qu'un fichier est sans danger. Il n'y a actuellement aucune solution qui offre un taux d'efficacité de 100% pour la détection des virus et malwares.