|
Virustotal est un service qui analyse les fichiers suspects et facilite la détection rapide des virus, vers, chevaux de Troie et toutes sortes de malwares détectés par les moteurs antivirus. Plus d'informations... |
| Antivirus | Version | Dernière mise à jour | Résultat |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.26.0 | 2008.07.28 | - |
| AntiVir | 7.8.1.12 | 2008.07.26 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.28 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.27 | - |
| AVG | 8.0.0.130 | 2008.07.27 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.28 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.25 | Win32.Trojan.Pakes.4 |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.28 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.27 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.27 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5983 | 2008.07.26 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.27 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.28 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.26 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.28 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.07.28 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.28 | - |
| McAfee | 5347 | 2008.07.25 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.28 | - |
| NOD32v2 | 3301 | 2008.07.27 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.25 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.27 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.07.27 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.28 | Worm |
| Rising | 20.54.62.00 | 2008.07.27 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.28 | Sus/ComPack |
| Sunbelt | 3.1.1536.1 | 2008.07.25 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.28 | - |
| TheHacker | 6.2.96.389 | 2008.07.25 | W32/Behav-Heuristic-064 |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.28 | - |
| VBA32 | 3.12.8.1 | 2008.07.27 | - |
| ViRobot | 2008.7.26.1311 | 2008.07.28 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.27 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.28 | Win32.EPO.gen (suspicious) |
| Information additionnelle |
|---|
| File size: 1068544 bytes |
| MD5...: f1369f41bc28246ad4cec611b2e9f949 |
| SHA1..: 317a409f929a45e158482ed6291d0aa196369ded |
| SHA256: 9e9fc2770d8ee1935ef3ef7d65ac58708c414f277466cea7c375857d2b3e2f5b |
| SHA512: 68b9d3c282537bcaf322d3bd7944a39ed0e348bb6a089a10c0e6c61038e0154a 5330b0f3bd26184ad2b88ffd4ecd1d88e3e25315eb9872c0efb3de7b91b3af67 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x511014 timedatestamp.....: 0x2a425e19 (Fri Jun 19 22:22:17 1992) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 0x1000 0x9c000 0x44200 7.98 ecffdd859c3781afec61f3813c530cc5 .rsrc 0x9d000 0x72c00 0x18800 7.50 a01971050a59148b977fe45994e8e59b .idata 0x110000 0x1000 0x200 1.33 b55ad5150b02434359a456755cce4217 Themida 0x111000 0x175000 0xa7200 7.79 5741b8d3931fe053e738a11356317d8d ( 2 imports ) > KERNEL32.dll: CreateFileA, ExitProcess > COMCTL32.dll: InitCommonControls ( 0 exports ) |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=21E6D802007F22474EED10ED42080B004BC28CFC |
ATTENTION:
VirusTotal est un service gratuit offert par Hispasec Sistemas. Il n'y a aucune garantie quant à la disponibilité et la continuité de ce service. Bien que le taux de détection permis par l'utilisation de multiples moteurs antivirus soit bien supérieur à celui offert par seulement un produit, ces résultats NE garantissent PAS qu'un fichier est sans danger. Il n'y a actuellement aucune solution qui offre un taux d'efficacité de 100% pour la détection des virus et malwares.