|
Το Virustotal είναι μια υπηρεσία που ελέγχει ύποπτα αρχεία και διευκολύνει στη γρήγορη ανίχνευση των ιών, worms, trojans, και όλων των ειδών malware που ανιχνεύονται από τις μηχανές αντιιών. Περισσότερες πληροφορίες... |
| Antivirus | Έκδοση | Τελευταίο update | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.21.0 | 2008.08.22 | - |
| AntiVir | 7.8.1.23 | 2008.08.22 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.22 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.22 | - |
| AVG | 8.0.0.161 | 2008.08.22 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.22 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.22 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.22 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.22 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.21 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6040 | 2008.08.22 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.22 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.21 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.08.22 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.22 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.08.20 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.22 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.425 | 2008.08.22 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.22 | - |
| McAfee | 5368 | 2008.08.22 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.22 | - |
| NOD32v2 | 3381 | 2008.08.22 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.22 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.22 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.22 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.23 | - |
| Rising | 20.58.42.00 | 2008.08.22 | - |
| Sophos | 4.32.0 | 2008.08.22 | - |
| Sunbelt | 3.1.1571.1 | 2008.08.22 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.22 | - |
| TheHacker | 6.3.0.6.058 | 2008.08.22 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.22 | - |
| VBA32 | 3.12.8.4 | 2008.08.22 | - |
| ViRobot | 2008.8.22.1346 | 2008.08.22 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.22 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.22 | - |
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|---|
| File size: 110080 bytes |
| MD5...: 1b9b16422bf07edc8b433b936c2457fe |
| SHA1..: 0d9c9888a44156e056f701eea4d99e7c5148405f |
| SHA256: 25e452053a7e44a9a28547ebfd41d669806388b86863ce799d583628ebccf635 |
| SHA512: 9ea5be6f94cac4b816b16d2b30f3ca76d2ec02820d7a5917b429b336f7ad76a4 9cf3f1de62414257ac52feb433dc1b790d63f523da44545b750b739492b51dc4 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x437f50 timedatestamp.....: 0x48af36a3 (Fri Aug 22 21:58:59 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x22000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x23000 0x16000 0x15c00 7.99 c387b7505a9fa34c32aa98fadcd0a638 .rsrc 0x39000 0x5000 0x4e00 4.27 6aa85ac5a57b34702c221e1247e2fdac ( 8 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > GDI32.dll: BitBlt > ole32.dll: CreateStreamOnHGlobal > OLEAUT32.dll: - > SHELL32.dll: ShellExecuteW > urlmon.dll: URLDownloadToFileW > USER32.dll: GetDC > WS2_32.dll: - ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): UPX |
| packers (F-Prot): UPX_LZMA |
Προσοχή:
είναι μια δωρεάν υπηρεσία από την Hispasec Sistemas. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα και την συνέχεια αυτής της υπηρεσίας. Παρόλο που ο έλεγχος ενός αρχείου είναι πολύ καλύτερος όταν γίνετε με πολλαπλές αντιικές μηχανές, αυτά τα αποτελέσματα ΔΕΝ εγγυώνται την αβλάβεια ενός αρχείου. Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε λύση που να προσφέρει ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας 100% για τους ιούς και τα malware.