|
Το Virustotal είναι μια υπηρεσία που ελέγχει ύποπτα αρχεία και διευκολύνει στη γρήγορη ανίχνευση των ιών, worms, trojans, και όλων των ειδών malware που ανιχνεύονται από τις μηχανές αντιιών. Περισσότερες πληροφορίες... |
| Antivirus | Έκδοση | Τελευταίο update | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.24 | 2009.09.14 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.09.14 | - |
| AntiVir | 7.9.1.14 | 2009.09.14 | BDS/Bifrose.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2009.09.14 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.09.14 | - |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2009.09.14 | - |
| AVG | 8.5.0.412 | 2009.09.14 | BackDoor.RBot.BR |
| BitDefender | 7.2 | 2009.09.14 | Trojan.Crypt.BH |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.09.14 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.09.14 | - |
| Comodo | 2317 | 2009.09.14 | Heur.Pck.tElock |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.09.14 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.09.14 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6736 | 2009.09.14 | - |
| F-Prot | 4.5.1.85 | 2009.09.14 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.09.13 | Suspicious:W32/Malware!Gemini |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.09.14 | - |
| GData | 19 | 2009.09.14 | Trojan.Crypt.BH |
| Ikarus | T3.1.1.72.0 | 2009.09.14 | - |
| Jiangmin | 11.0.800 | 2009.09.14 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.844 | 2009.09.14 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.09.14 | - |
| McAfee | 5741 | 2009.09.14 | BackDoor-CEP.svr |
| McAfee+Artemis | 5741 | 2009.09.14 | BackDoor-CEP.svr |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.09.14 | Heuristic.LooksLike.Riskware.Tool.HideProc.H |
| Microsoft | 1.5005 | 2009.09.14 | - |
| NOD32 | 4425 | 2009.09.14 | a variant of Win32/Packed.Themida |
| Norman | 6.01.09 | 2009.09.14 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.09.14 | - |
| Panda | 10.0.2.2 | 2009.09.13 | Suspicious file |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.09.14 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.09.14 | - |
| Rising | 21.47.04.00 | 2009.09.14 | - |
| Sophos | 4.45.0 | 2009.09.14 | Mal/Bifrose-N |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.09.13 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.09.14 | - |
| TheHacker | 6.3.4.4.402 | 2009.09.12 | W32/Behav-Heuristic-066 |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.09.14 | - |
| VBA32 | 3.12.10.10 | 2009.09.13 | - |
| ViRobot | 2009.9.14.1934 | 2009.09.14 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.09.14 | - |
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|---|
| File size: 1121149 bytes |
| MD5 : 251fe788d62d351425ab28958c6a8677 |
| SHA1 : 887ad4752dcb4806ec70e5928287b406081b5af3 |
| SHA256: 2defa9177cafa23b5b0bad2b1dabdd9a23f59ec120f8c902fd2fb9302b399d5e |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x11FBD6 timedatestamp.....: 0x45707C77 (Fri Dec 1 20:03:19 2006) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 5 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .VV2 0x1000 0x7000 0x6800 7.99 dd9df57130ea0ad77d78d7aaae3051db .rsrc 0x8000 0x1000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .VV2 0x9000 0x1000 0x200 7.63 df143149750d9cc907ea7871a38a8a91 .VV2 0xA000 0x114000 0x108A00 8.00 f351d6961d77858ee3885436f1e300a9 .VV2 0x11E000 0x3000 0x2200 7.63 5ef94f4dab3b2fe62dbb2105258c0c28 ( 2 imports ) > kernel32.dll: GetModuleHandleA > user32.dll: MessageBoxA ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Dynamic Link Library (generic) (65.4%) Generic Win/DOS Executable (17.2%) DOS Executable Generic (17.2%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| ssdeep: 24576:WOzUNB/hp20LByidmhCXFLsChbaddp/GmqC4I/l79skxi:WvBJM0LB/lFPhbaddXqC3NU |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=5676F2DD7DBF7C1A1BCC11D95305FE00892CB4AC |
| PEiD : - |
| packers (Kaspersky): PE_Patch, TeLock |
| packers (F-Prot): TeLock |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
Προσοχή:
είναι μια δωρεάν υπηρεσία από την Hispasec Sistemas. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα και την συνέχεια αυτής της υπηρεσίας. Παρόλο που ο έλεγχος ενός αρχείου είναι πολύ καλύτερος όταν γίνετε με πολλαπλές αντιικές μηχανές, αυτά τα αποτελέσματα ΔΕΝ εγγυώνται την αβλάβεια ενός αρχείου. Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε λύση που να προσφέρει ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας 100% για τους ιούς και τα malware.