|
Το Virustotal είναι μια υπηρεσία που ελέγχει ύποπτα αρχεία και διευκολύνει στη γρήγορη ανίχνευση των ιών, worms, trojans, και όλων των ειδών malware που ανιχνεύονται από τις μηχανές αντιιών. Περισσότερες πληροφορίες... |
| Antivirus | Έκδοση | Τελευταίο update | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.9.0 | 2008.07.08 | - |
| AntiVir | 7.8.0.64 | 2008.07.08 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.08 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.08 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.07.08 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.08 | Dropped:Trojan.Peed.PM |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.08 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.08 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.08 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.08 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.5937 | 2008.07.08 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.08 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.08 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.08 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.08 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.08 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.07.08 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.08 | - |
| McAfee | 5334 | 2008.07.08 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.08 | - |
| NOD32v2 | 3251 | 2008.07.08 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.08 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.08 | Suspicious file |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.08 | - |
| Rising | 20.52.12.00 | 2008.07.08 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.08 | - |
| Sunbelt | 3.1.1509.1 | 2008.07.04 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.08 | - |
| TheHacker | 6.2.96.374 | 2008.07.07 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.08 | - |
| VBA32 | 3.12.6.8 | 2008.07.08 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.08 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.08 | - |
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|---|
| File size: 118272 bytes |
| MD5...: 60b36249c64767a76a3960923e5ec48f |
| SHA1..: 9c69e69dfcf4467ef634235639b71228dec59a51 |
| SHA256: d96f4d3986335d4a2385c7766accd428836f78026a3f13e684d3867598c4183b |
| SHA512: 21926a40f252fda6e1742b0963e64bfcd0d8ddb7ea04fd8579ac511913c41063 ee13e601d4c585b513b620afb172fd0a10ce7a2ef5da873aaf7c85dce4bb048a |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x41ce51 timedatestamp.....: 0x48733ac5 (Tue Jul 08 10:00:37 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .code 0x1000 0x1bed9 0x1c000 8.00 74af3b57d98627a840af62f350bd499e .rdata 0x1d000 0x17b 0x200 3.75 8cece2ce6a3b6902becd8f7112e7d370 .data 0x1e000 0x7e0 0x800 7.75 f64211346597e58671d1d2f91493660d ( 2 imports ) > KERNEL32.dll: GetModuleHandleW, VirtualAlloc, GetProcAddress > PSAPI.DLL: EnumProcesses ( 3 exports ) getBuss, getCuss, getMuss |
Προσοχή:
είναι μια δωρεάν υπηρεσία από την Hispasec Sistemas. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα και την συνέχεια αυτής της υπηρεσίας. Παρόλο που ο έλεγχος ενός αρχείου είναι πολύ καλύτερος όταν γίνετε με πολλαπλές αντιικές μηχανές, αυτά τα αποτελέσματα ΔΕΝ εγγυώνται την αβλάβεια ενός αρχείου. Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε λύση που να προσφέρει ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας 100% για τους ιούς και τα malware.