|
Το Virustotal είναι μια υπηρεσία που ελέγχει ύποπτα αρχεία και διευκολύνει στη γρήγορη ανίχνευση των ιών, worms, trojans, και όλων των ειδών malware που ανιχνεύονται από τις μηχανές αντιιών. Περισσότερες πληροφορίες... |
| Antivirus | Έκδοση | Τελευταίο update | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.05.19 | Worm.Win32.Koobface!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.05.19 | - |
| AntiVir | 7.9.0.168 | 2009.05.19 | TR/Downloader.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.05.19 | Trojan/Win32.heuristic |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.05.19 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.05.18 | Win32:Koobface-G |
| AVG | 8.5.0.336 | 2009.05.19 | SHeur2.AGJT |
| BitDefender | 7.2 | 2009.05.19 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.05.19 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.05.19 | Worm.Koobface-20 |
| Comodo | 1157 | 2009.05.08 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.05.19 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.05.19 | Win32.TRDownloader |
| eTrust-Vet | 31.6.6511 | 2009.05.19 | Win32/Koobface!generic |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.05.18 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.05.19 | Net-Worm:W32/Koobface.gen!A |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.05.19 | W32/Koobfa |
| GData | 19 | 2009.05.19 | Win32:Koobface-G |
| Ikarus | T3.1.1.49.0 | 2009.05.19 | Worm.Win32.Koobface |
| K7AntiVirus | 7.10.739 | 2009.05.19 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.05.19 | Heur.Trojan.Generic |
| McAfee | 5620 | 2009.05.19 | - |
| McAfee+Artemis | 5620 | 2009.05.19 | Artemis!610955E63FCA |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.05.19 | Trojan.Downloader.Gen |
| Microsoft | 1.4602 | 2009.05.19 | Worm:Win32/Koobface.gen!D |
| NOD32 | 4088 | 2009.05.19 | - |
| Norman | 6.01.05 | 2009.05.19 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.05.19 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.05.19 | Trj/CI.A |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.05.18 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.05.19 | High Risk Cloaked Malware |
| Rising | 21.30.14.00 | 2009.05.19 | Trojan.DL.Win32.Undef.elj |
| Sophos | 4.41.0 | 2009.05.19 | W32/Koobfa-Gen |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.05.19 | Net-Worm.Win32.Koobface.gen |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.05.19 | Trojan Horse |
| TheHacker | 6.3.4.1.327 | 2009.05.19 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1092 | 2009.05.19 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.10.5 | 2009.05.19 | - |
| ViRobot | 2009.5.19.1740 | 2009.05.19 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.05.19 | - |
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|---|
| Tamano archivo: 16896 bytes |
| MD5...: 610955e63fca5103d2c336c3bb512db9 |
| SHA1..: 4a921c88d8d6d2c810d8a4c11c459cb35b5e214f |
| SHA256: f9e2f983a8af3523e077351a29cc882f0f06373082a8c2dbc7e666ec9452cfb0 |
| SHA512: 3be009e90a5cb5a2c0c88077f609c72ebcf330ee979702fe154869b0fb644ed1 d5fefb5ed64725fa145461d872df03a0213332f6b944ccd9369fb97242f0c4c5 |
| ssdeep: 384:Xv7EPJmed7atDunbnsDwhIbrRLplTYUHZ5pVUYxT:XoVdsDunbnsUIbrKUHZ DVUY |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification UPX compressed Win32 Executable (39.5%) Win32 EXE Yoda's Crypter (34.3%) Win32 Executable Generic (11.0%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (9.8%) Generic Win/DOS Executable (2.5%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0xc860 timedatestamp.....: 0x4a112e9b (Mon May 18 09:47:07 2009) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x8000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x9000 0x4000 0x3a00 7.89 f7249349f3ad176d9fd61dab0973f779 UPX2 0xd000 0x1000 0x400 2.45 23a989f31308f74a1039ca9a36156c9a ( 9 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > MSVCP60.dll: __Xran@std@@YAXXZ > MSVCRT.dll: rand > ole32.dll: CoInitialize > OLEAUT32.dll: - > SHELL32.dll: StrStrA > SHLWAPI.dll: StrTrimA > USER32.dll: CharToOemA > WS2_32.dll: - ( 0 exports ) |
| PDFiD.: - |
| RDS...: NSRL Reference Data Set - |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX, PE_Patch.UPX, UPX |
| packers (Avast): UPX |
| packers (F-Prot): UPX |
| http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=265F316F000B37FB42340009A320BD007A068BAF |
Προσοχή:
είναι μια δωρεάν υπηρεσία από την Hispasec Sistemas. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα και την συνέχεια αυτής της υπηρεσίας. Παρόλο που ο έλεγχος ενός αρχείου είναι πολύ καλύτερος όταν γίνετε με πολλαπλές αντιικές μηχανές, αυτά τα αποτελέσματα ΔΕΝ εγγυώνται την αβλάβεια ενός αρχείου. Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε λύση που να προσφέρει ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας 100% για τους ιούς και τα malware.