|
Το Virustotal είναι μια υπηρεσία που ελέγχει ύποπτα αρχεία και διευκολύνει στη γρήγορη ανίχνευση των ιών, worms, trojans, και όλων των ειδών malware που ανιχνεύονται από τις μηχανές αντιιών. Περισσότερες πληροφορίες... |
| Antivirus | Έκδοση | Τελευταίο update | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.11.0 | 2008.07.10 | - |
| AntiVir | 7.8.0.64 | 2008.07.10 | TR/Dropper.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.10 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.11 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.07.10 | Dropper.Small.D |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.11 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.10 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.10 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.10 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.10 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.5943 | 2008.07.10 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.10 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.10 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.10 | Suspicious:W32/Malware!Gemini |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.11 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.11 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.07.11 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.11 | - |
| McAfee | 5336 | 2008.07.10 | - |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.10 | - |
| NOD32v2 | 3260 | 2008.07.10 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.10 | W32/Smalldrp.ADLU |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.10 | Suspicious file |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.11 | - |
| Rising | 20.52.32.00 | 2008.07.10 | - |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.11 | - |
| Sunbelt | 3.1.1509.1 | 2008.07.04 | - |
| Symantec | 10 | 2008.07.11 | - |
| TheHacker | 6.2.96.376 | 2008.07.10 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.10 | - |
| VBA32 | 3.12.6.9 | 2008.07.11 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.10 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.10 | Trojan.Dropper.Gen |
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|---|
| Tamano archivo: 144243 bytes |
| MD5...: 7066900a82407597bd1e9714da3dcc58 |
| SHA1..: 5d2456bfa229a0a56e58ce220d858307d775dfe3 |
| SHA256: 32b4a26717fbfe05eaadf5651e5b3e6d64a4b38871c8c37a3e0353edc1f0874c |
| SHA512: 32e1af56e830f9651026ba804e7d2931fbafb05cc1a25af0209af6e188ceccb1 b94808d3c231d6a13c7d1456028877725183b165f2de225c9e21680db1304dff |
| PEiD..: - |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4002b8 timedatestamp.....: 0x48496b40 (Fri Jun 06 16:52:16 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x260 0x57e 0x580 5.90 5b7b79299e7c94e04bde9b5369f33a2e .rdata 0x7e0 0xca 0xd0 3.83 d73cef74f0c890cd13527c027bcc363f .data 0x8b0 0x12c 0x130 4.02 5361c931c2cbf1d993bb9a76ff18bc57 .rsrc 0x9e0 0x960 0x960 5.17 a99d02558b12ea9c12a7ed91cc9f7a95 ( 1 imports ) > KERNEL32.dll: GetProcAddress, GetModuleHandleA, lstrlenA, GlobalFree, CloseHandle, GlobalAlloc ( 0 exports ) |
Προσοχή:
είναι μια δωρεάν υπηρεσία από την Hispasec Sistemas. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα και την συνέχεια αυτής της υπηρεσίας. Παρόλο που ο έλεγχος ενός αρχείου είναι πολύ καλύτερος όταν γίνετε με πολλαπλές αντιικές μηχανές, αυτά τα αποτελέσματα ΔΕΝ εγγυώνται την αβλάβεια ενός αρχείου. Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε λύση που να προσφέρει ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας 100% για τους ιούς και τα malware.