|
Το Virustotal είναι μια υπηρεσία που ελέγχει ύποπτα αρχεία και διευκολύνει στη γρήγορη ανίχνευση των ιών, worms, trojans, και όλων των ειδών malware που ανιχνεύονται από τις μηχανές αντιιών. Περισσότερες πληροφορίες... |
| Antivirus | Έκδοση | Τελευταίο update | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.07.09 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.07.09 | - |
| AntiVir | 7.9.0.204 | 2009.07.09 | TR/Crypt.ZPACK.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.07.09 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.07.08 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.07.08 | Win32:LoadAdv-U |
| AVG | 8.5.0.386 | 2009.07.09 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.07.09 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.07.09 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.07.09 | - |
| Comodo | 1593 | 2009.07.09 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.07.09 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.07.09 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6606 | 2009.07.09 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.07.08 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.07.09 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.07.03 | - |
| GData | 19 | 2009.07.09 | Win32:LoadAdv-U |
| Ikarus | T3.1.1.64.0 | 2009.07.09 | - |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.07.09 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.788 | 2009.07.09 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.07.09 | - |
| McAfee | 5670 | 2009.07.08 | - |
| McAfee+Artemis | 5670 | 2009.07.08 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.07.09 | Heuristic.LooksLike.Trojan.Crypt.ZPACK.H |
| Microsoft | 1.4803 | 2009.07.09 | VirTool:Win32/Obfuscator.FM |
| NOD32 | 4228 | 2009.07.09 | Win32/TrojanDownloader.Small.OOT |
| Norman | 6.01.09 | 2009.07.09 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.07.09 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.07.08 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.07.09 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.07.09 | - |
| Rising | 21.37.34.00 | 2009.07.09 | - |
| Sophos | 4.43.0 | 2009.07.09 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.07.09 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.07.09 | Packed.Generic.237 |
| TheHacker | 6.3.4.3.363 | 2009.07.08 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.07.09 | - |
| VBA32 | 3.12.10.7 | 2009.07.09 | - |
| ViRobot | 2009.7.9.1827 | 2009.07.09 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.07.08 | - |
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|---|
| File size: 10752 bytes |
| MD5 : 39ef491b937577930f7057f2a7d2e3f4 |
| SHA1 : 53211fc6e298fbb3f48d21c1401ec03298950889 |
| SHA256: 57ac04df005c3f55954478304b847d5d54f9b6a55467be21935ce2b19a25e2f1 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x160E timedatestamp.....: 0x4A45188E (Fri Jun 26 20:50:54 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 4 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x8C2 0xA00 6.01 290f7c0af2cab31c7f6386c1a0ce99c5 .rdata 0x2000 0x1C4 0x200 4.11 81f2061221431ad5f0743f356b0951b6 .data 0x3000 0x23B14 0x1600 7.12 7961657e12c9fc4a1663e06b94047d11 .rsrc 0x27000 0x308 0x400 2.58 9ab11722677f2b9789102edd20db9b86 ( 1 imports ) > kernel32.dll: ExitProcess, GetLastError, CloseHandle, WriteFile, CreateFileA, GetTempPathA, GetTickCount, HeapFree, GetProcAddress, HeapAlloc, GetProcessHeap ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Executable Generic (42.3%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (37.6%) Generic Win/DOS Executable (9.9%) DOS Executable Generic (9.9%) Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%) |
| ThreatExpert: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=39ef491b937577930f7057f2a7d2e3f4 |
| ssdeep: 192:95HjEr6vNuluNtnjAb86fbTUGpw807f1MtTgiGJ8y9SA:zj06vNuluNtnjAbrcGpw807fStUXSA |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=04ADAFB5000454E22A250020B17FE2005BE41BC6 |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
Προσοχή:
είναι μια δωρεάν υπηρεσία από την Hispasec Sistemas. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα και την συνέχεια αυτής της υπηρεσίας. Παρόλο που ο έλεγχος ενός αρχείου είναι πολύ καλύτερος όταν γίνετε με πολλαπλές αντιικές μηχανές, αυτά τα αποτελέσματα ΔΕΝ εγγυώνται την αβλάβεια ενός αρχείου. Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε λύση που να προσφέρει ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας 100% για τους ιούς και τα malware.