|
Το Virustotal είναι μια υπηρεσία που ελέγχει ύποπτα αρχεία και διευκολύνει στη γρήγορη ανίχνευση των ιών, worms, trojans, και όλων των ειδών malware που ανιχνεύονται από τις μηχανές αντιιών. Περισσότερες πληροφορίες... |
| Antivirus | Έκδοση | Τελευταίο update | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.27.1 | 2008.08.27 | - |
| AntiVir | 7.8.1.23 | 2008.08.27 | TR/Crypt.CFI.Gen |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.27 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.27 | - |
| AVG | 8.0.0.161 | 2008.08.27 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.27 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.26 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.27 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.27 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.26 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6050 | 2008.08.26 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.27 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.27 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.08.27 | Suspicious:W32/Malware!Gemini |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.26 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.08.27 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.27 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.428 | 2008.08.25 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.27 | - |
| McAfee | 5370 | 2008.08.26 | New Win32 |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.25 | - |
| NOD32v2 | 3393 | 2008.08.27 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.27 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.26 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.27 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.27 | - |
| Rising | 20.59.21.00 | 2008.08.27 | - |
| Sophos | 4.33.0 | 2008.08.27 | Mal/Packer |
| Sunbelt | 3.1.1582.1 | 2008.08.26 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.27 | - |
| TheHacker | 6.3.0.6.060 | 2008.08.23 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.27 | - |
| VBA32 | 3.12.8.4 | 2008.08.27 | - |
| ViRobot | 2008.8.27.1352 | 2008.08.27 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.27 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.27 | Trojan.Crypt.CFI.Gen |
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|---|
| File size: 22268 bytes |
| MD5...: 03c48e021686ae8aeebb91762eccd13f |
| SHA1..: cbe9f3a79863b530ec846b831bc2a1b4d0310fc9 |
| SHA256: b9e83186f76e3d7b77260fa5bb3f0d7614453b222d16005e7c924921659e9d12 |
| SHA512: c7a6e5800418cd2e983a3b6171f763a192c6c65ee8487dbfa4bd06b00f672b00 ede83439db6b0a8cb730aede4bfa21ab2f9eed7abe1b9893c0336ec8e54ef1b3 |
| PEiD..: EXE Shield v0.1b - v0.3b, v0.3 -> SMoKE |
| TrID..: File type identification Win32 EXE Yoda's Crypter (56.9%) Win32 Executable Generic (18.2%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (16.2%) Generic Win/DOS Executable (4.2%) DOS Executable Generic (4.2%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x401000 timedatestamp.....: 0x48ae62b3 (Fri Aug 22 06:54:43 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 2 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .Shield 0x1000 0x8000 0x200 0.24 f508e690da69fecf1a2c3e50c628a7d8 .Shield 0x9000 0x8772 0x525d 7.71 f13f07bbe42e9fc3fe3f7a768fd28761 ( 1 imports ) > kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualAlloc, VirtualProtect, VirtualFree, GetModuleHandleA ( 0 exports ) |
| packers (F-Prot): RLPack |
| ThreatExpert info: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=03c48e021686ae8aeebb91762eccd13f |
Προσοχή:
είναι μια δωρεάν υπηρεσία από την Hispasec Sistemas. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα και την συνέχεια αυτής της υπηρεσίας. Παρόλο που ο έλεγχος ενός αρχείου είναι πολύ καλύτερος όταν γίνετε με πολλαπλές αντιικές μηχανές, αυτά τα αποτελέσματα ΔΕΝ εγγυώνται την αβλάβεια ενός αρχείου. Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε λύση που να προσφέρει ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας 100% για τους ιούς και τα malware.