|
Το Virustotal είναι μια υπηρεσία που ελέγχει ύποπτα αρχεία και διευκολύνει στη γρήγορη ανίχνευση των ιών, worms, trojans, και όλων των ειδών malware που ανιχνεύονται από τις μηχανές αντιιών. Περισσότερες πληροφορίες... |
| Antivirus | Έκδοση | Τελευταίο update | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.11.18.2 | 2008.11.19 | Win-Trojan/Vundo.52736.Q |
| AntiVir | 7.9.0.34 | 2008.11.19 | TR/Monder.ycu |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.11.18 | - |
| Avast | 4.8.1281.0 | 2008.11.18 | Win32:Trojan-gen {Other} |
| AVG | 8.0.0.199 | 2008.11.19 | Generic12.GVF |
| BitDefender | 7.2 | 2008.11.19 | Trojan.Vundo.FWO |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2008.11.19 | (Suspicious) - DNAScan |
| ClamAV | 0.94.1 | 2008.11.19 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.11.19 | Trojan.Virtumod.449 |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.11.18 | Win32.Monder.yhq |
| eTrust-Vet | 31.6.6217 | 2008.11.19 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.11.19 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.11.18 | - |
| F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.11.19 | Trojan.Win32.Monder.yhq |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2008.11.19 | W32/Monder.YHQ!tr |
| GData | 19 | 2008.11.19 | Trojan.Vundo.FWO |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2008.11.19 | Trojan.Vundo.FWO |
| K7AntiVirus | 7.10.528 | 2008.11.19 | Trojan.Win32.Monder.yhq |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.11.19 | Trojan.Win32.Monder.yhq |
| McAfee | 5438 | 2008.11.18 | Vundo.gen.m |
| Microsoft | 1.4104 | 2008.11.19 | Trojan:Win32/Vundo |
| NOD32 | 3624 | 2008.11.19 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.11.19 | W32/Virtumonde.ACHL |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.11.19 | Generic Malware |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.11.19 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.11.19 | - |
| Rising | 21.04.22.00 | 2008.11.19 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2008.11.19 | Trojan.Monder.ycu |
| Sophos | 4.35.0 | 2008.11.19 | Mal/Generic-A |
| Sunbelt | 3.1.1801.2 | 2008.11.14 | - |
| Symantec | 10 | 2008.11.19 | Trojan.Vundo |
| TheHacker | 6.3.1.1.158 | 2008.11.19 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.11.19 | TROJ_VUNDO.MCS |
| VBA32 | 3.12.8.9 | 2008.11.19 | Trojan.Win32.Monder.ydi |
| ViRobot | 2008.11.18.1474 | 2008.11.18 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.11.19 | Trojan.Vundo.GH |
| Πρόσθετες πληροφορίες |
|---|
| File size: 52736 bytes |
| MD5...: 22173057bd517a7f783876fa150dfade |
| SHA1..: 52ee40cb896e518938c9768bbcf92513856859ab |
| SHA256: 92b2545e52892eecf834be309b2e30e6af2a4aec545f267b6f2e4f6308c8215f |
| SHA512: eb61263982e2694f5f2c703a5463703c03c586a9234494b2fe1ae8fff6257717 50a2c254966ee49998d20b3a35ea3b4ccd2f94c4dd9e3f7d8c576d745550bb3f |
| PEiD..: - |
| TrID..: File type identification Win32 Executable Generic (38.5%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (34.2%) Clipper DOS Executable (9.1%) Generic Win/DOS Executable (9.0%) DOS Executable Generic (9.0%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4013e5 timedatestamp.....: 0x286e7f0d (Mon Jul 01 01:02:05 1991) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x6000 0x5800 7.91 b5b1f9039cde98e2cedf89aeb84a914e .data 0x7000 0x1000 0x200 3.40 a6f78aefa74b33a7e288f07b43732b91 .rdata 0x8000 0xa000 0x7000 7.88 0a00fa65645d3df0faf739e25ea10c69 ( 3 imports ) > USER32.dll: MessageBoxA > KERNEL32.dll: ExitProcess, GetSystemTimeAsFileTime, CloseHandle, GetStartupInfoA, GetModuleHandleA > ADVAPI32.dll: RegQueryValueA, RegCloseKey, RegOpenKeyExA ( 0 exports ) |
Προσοχή:
είναι μια δωρεάν υπηρεσία από την Hispasec Sistemas. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα και την συνέχεια αυτής της υπηρεσίας. Παρόλο που ο έλεγχος ενός αρχείου είναι πολύ καλύτερος όταν γίνετε με πολλαπλές αντιικές μηχανές, αυτά τα αποτελέσματα ΔΕΝ εγγυώνται την αβλάβεια ενός αρχείου. Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε λύση που να προσφέρει ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας 100% για τους ιούς και τα malware.