|
VirusTotal הינו שירות אשר מנתח קבצים חשודים ומקדם זיהוי מהיר של וירוסים, תולעים, טרויינים וכל סוגי תוכנות זדונה שמזוהות על ידי מנועים של אנטיורוסים שונים. מידע נוסף... |
| אנטיוירוס | גרסה | עדכון אחרון | תוצאה |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.06.04 | Trojan.Generic!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.06.05 | Win-Trojan/Xema.variant |
| AntiVir | 7.9.0.180 | 2009.06.04 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.06.04 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.06.04 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.06.04 | - |
| AVG | 8.5.0.339 | 2009.06.04 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.06.05 | Trojan.Generic.1781973 |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.06.04 | Trojan.Agent.IRC |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.06.05 | - |
| Comodo | 1259 | 2009.06.05 | Unclassified Malware |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.06.05 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.06.04 | Win32.Dx |
| eTrust-Vet | 31.6.6540 | 2009.06.05 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.06.04 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.06.05 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.06.04 | PossibleThreat |
| GData | 19 | 2009.06.05 | Trojan.Generic.1781973 |
| Ikarus | T3.1.1.59.0 | 2009.06.05 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.754 | 2009.06.04 | Trojan.Win32.Malware.1 |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.06.05 | - |
| McAfee | 5636 | 2009.06.04 | Generic.dx |
| McAfee+Artemis | 5636 | 2009.06.04 | Generic.dx |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.06.05 | - |
| Microsoft | 1.4701 | 2009.06.05 | - |
| NOD32 | 4132 | 2009.06.04 | - |
| Norman | 6.01.09 | 2009.06.04 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.06.04 | Trojan/W32.Agent.142336.F |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.06.04 | Suspicious file |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.06.02 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.06.05 | Medium Risk Malware |
| Rising | 21.32.34.00 | 2009.06.04 | - |
| Sophos | 4.42.0 | 2009.06.04 | Mal/Behav-043 |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.06.05 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.06.05 | - |
| TheHacker | 6.3.4.3.340 | 2009.06.05 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1092 | 2009.06.04 | PAK_Generic.001 |
| VBA32 | 3.12.10.6 | 2009.06.05 | - |
| ViRobot | 2009.6.5.1770 | 2009.06.05 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.06.04 | - |
| מידע נוסף |
|---|
| File size: 142336 bytes |
| MD5 : 85382b45ff660d69626467fa104f3a41 |
| SHA1 : f10a8817d2fee2a0749c4f7c0f119e94fdc07c7e |
| SHA256: 2e1d7669c0c07c890209b0206e2278d4c9fad03b5d1c1ec7ddb8038d6af4058e |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x1000 timedatestamp.....: 0x2A425E19 (Sat Jun 20 00:22:17 1992) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 2 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 CODE 0x1000 0x5E000 0x20A00 8.00 1c8b6e44bb58786388e73655bf4e3d9f .rsrc 0x5F000 0x2000 0x1E00 6.45 730f40feee72cf2ba6d6c6edd0574b2d ( 0 imports ) ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 EXE PECompact compressed (v2.x) (48.0%) Win32 EXE PECompact compressed (generic) (33.8%) Win32 Executable Generic (6.9%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (6.1%) Win16/32 Executable Delphi generic (1.6%) |
| ThreatExpert: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=85382b45ff660d69626467fa104f3a41 |
| ssdeep: 3072:BI0H9HK1m2y7gLoxRfsmffJ8t5ZCzNtxF:mcxSNy7yoxRfsmfB8I |
| sigcheck: publisher....: n/a copyright....: n/a product......: n/a description..: n/a original name: n/a internal name: n/a file version.: n/a comments.....: n/a signers......: - signing date.: - verified.....: Unsigned |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=F1D2398E002609452CF802894F673000B58E885D |
| PEiD : PECompact 2.xx --> BitSum Technologies |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.PECompact, PecBundle, PECompact |
| packers (F-Prot): PecBundle, PECompact |
| CWSandbox: http://research.sunbelt-software.com/partnerresource/MD5.aspx?md5=85382b45ff660d69626467fa104f3a41 |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
שימו לב:
VirusTotal הינו שיורת חינם המוצע על ידי Hispasec Sistemas. אין הבטחות לגבי זמינות והמשך השירות הזה. למרות שרמת הזיהוי שמתאפשרת על ידי שימוש בכמה מנועי אנטיוירוסים הרבה יותר עליונה מאשר רק מוצר אחד, התוצאות הללו אינן מבטיחות את אי-נזק של הקובץ. כרגע, לא קיים פתרון אשר מציע 100% אפקטיביות לזיהוי וירוסים ותוכנות זדונה.