|
VirusTotal הינו שירות אשר מנתח קבצים חשודים ומקדם זיהוי מהיר של וירוסים, תולעים, טרויינים וכל סוגי תוכנות זדונה שמזוהות על ידי מנועים של אנטיורוסים שונים. מידע נוסף... |
| אנטיוירוס | גרסה | עדכון אחרון | תוצאה |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.8.21.0 | 2008.08.25 | - |
| AntiVir | 7.8.1.23 | 2008.08.25 | HEUR/Crypted.E |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.08.25 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.08.25 | - |
| AVG | 8.0.0.161 | 2008.08.25 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.08.25 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.08.25 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.08.25 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.08.25 | MULDROP.Trojan |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.08.24 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6044 | 2008.08.23 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.08.25 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.08.25 | - |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.08.25 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.08.25 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.08.20 | - |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.08.25 | Trojan.Win32.Small.apn |
| K7AntiVirus | 7.10.427 | 2008.08.23 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.08.25 | - |
| McAfee | 5369 | 2008.08.25 | - |
| Microsoft | 1.3807 | 2008.08.25 | - |
| NOD32v2 | 3385 | 2008.08.25 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.08.25 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.08.25 | Suspicious file |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.08.25 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.08.25 | System Back Door |
| Rising | 20.59.00.00 | 2008.08.25 | Dropper.Win32.Agent.gdz |
| Sophos | 4.32.0 | 2008.08.25 | - |
| Sunbelt | 3.1.1575.1 | 2008.08.23 | - |
| Symantec | 10 | 2008.08.25 | - |
| TheHacker | 6.3.0.6.060 | 2008.08.23 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.08.25 | Mal_DRPR-3 |
| VBA32 | 3.12.8.4 | 2008.08.25 | - |
| ViRobot | 2008.8.25.1348 | 2008.08.25 | - |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.08.25 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.08.25 | - |
| מידע נוסף |
|---|
| File size: 8192 bytes |
| MD5...: 8729506eee19fa0c8a7a824e7db8331e |
| SHA1..: b8aa8233c2aac7a1f84e196b8a692cb7054fd726 |
| SHA256: 3fdba2ba69e8b773f3b85558dd48e57e8d2129e804924a616defb15fc8a9c027 |
| SHA512: ca9ab316045c78792429f0e36c206b8897328639e9373514bdea29175f8fdc3f 06e59188f70fef7f65634d43ed29562b75aa9c56a7eba097dbfb24f6691e36e3 |
| PEiD..: UPX 2.93 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x407f70 timedatestamp.....: 0x48b2b496 (Mon Aug 25 13:33:10 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x6000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x7000 0x2000 0x1c00 7.37 49138f4f79cb52251b54bee2a22157aa UPX2 0x9000 0x1000 0x200 3.10 dd3b9e52a57b69472993eedbc241b6fe ( 5 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess > crtdll.dll: _mkdir > shell32.dll: ShellExecuteA > shlwapi.dll: PathQuoteSpacesA > user32.dll: wsprintfA ( 0 exports ) |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=0E03084800CDF300201F00AC02167E006D93E680 |
| packers (Kaspersky): UPX |
| packers (F-Prot): embedded, UPX_LZMA |
שימו לב:
VirusTotal הינו שיורת חינם המוצע על ידי Hispasec Sistemas. אין הבטחות לגבי זמינות והמשך השירות הזה. למרות שרמת הזיהוי שמתאפשרת על ידי שימוש בכמה מנועי אנטיוירוסים הרבה יותר עליונה מאשר רק מוצר אחד, התוצאות הללו אינן מבטיחות את אי-נזק של הקובץ. כרגע, לא קיים פתרון אשר מציע 100% אפקטיביות לזיהוי וירוסים ותוכנות זדונה.