|
VirusTotal הינו שירות אשר מנתח קבצים חשודים ומקדם זיהוי מהיר של וירוסים, תולעים, טרויינים וכל סוגי תוכנות זדונה שמזוהות על ידי מנועים של אנטיורוסים שונים. מידע נוסף... |
| אנטיוירוס | גרסה | עדכון אחרון | תוצאה |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.5.30.1 | 2008.06.03 | - |
| AntiVir | 7.8.0.26 | 2008.06.03 | - |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.02 | - |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.06.03 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.06.03 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.03 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.02 | - |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.06.03 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.03 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.06.02 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.4.5845 | 2008.06.03 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.03 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.06.02 | - |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.06.03 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.03 | - |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.03 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.03 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.03 | - |
| McAfee | 5308 | 2008.06.02 | - |
| Microsoft | 1.3604 | 2008.06.03 | - |
| NOD32v2 | 3154 | 2008.06.03 | unpack error |
| Norman | 5.80.02 | 2008.06.02 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.06.03 | - |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.03 | - |
| Rising | 20.47.12.00 | 2008.06.03 | - |
| Sophos | 4.29.0 | 2008.06.03 | - |
| Sunbelt | 3.0.1143.1 | 2008.06.03 | VIPRE.Suspicious |
| Symantec | 10 | 2008.06.03 | - |
| TheHacker | 6.2.92.332 | 2008.06.03 | - |
| VBA32 | 3.12.6.7 | 2008.06.03 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.06.02 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.03 | Worm.Win32.Malware.gen#PECompact!88 (suspicious) |
| מידע נוסף |
|---|
| File size: 729600 bytes |
| MD5...: 90bab9d02c441281b019b1567df1c79a |
| SHA1..: 16fa7fe3f458c487f011378b0dbbb5ad49c706e8 |
| SHA256: 424562a3abca40ffdd3e7fbca1a565615eb9813963bb4a29796cbc70befca30d |
| SHA512: 03bb0b2a723401dda4281fe491c91d02e604d8e8edef238a6ff12898984c0fb5 106986d5912fcf02ce35c3db1b9e06ff666bf216a3d02388166f2aa08a1a1578 |
| PEiD..: PECompact 2.xx --> BitSum Technologies |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x401000 timedatestamp.....: 0x483d3006 (Wed May 28 10:12:22 2008) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 2 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 0x1000 0x18a000 0xa7e00 8.00 d5c698d2ac336eb2ab30ddd50a0aa792 .rsrc 0x18b000 0xa000 0xa000 6.49 ed9a90ad49aa7e465a12656b0d6977fc ( 11 imports ) > kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualAlloc, VirtualFree > oleaut32.dll: SysFreeString > advapi32.dll: RegQueryValueExA > user32.dll: GetKeyboardType > gdi32.dll: UnrealizeObject > version.dll: VerQueryValueA > ole32.dll: CoTaskMemFree > comctl32.dll: _TrackMouseEvent > wininet.dll: InternetSetOptionA > shell32.dll: ShellExecuteA > shfolder.dll: SHGetFolderPathA ( 0 exports ) |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.PECompact, PecBundle, PECompact |
| packers (F-Prot): PecBundle, PECompact |
שימו לב:
VirusTotal הינו שיורת חינם המוצע על ידי Hispasec Sistemas. אין הבטחות לגבי זמינות והמשך השירות הזה. למרות שרמת הזיהוי שמתאפשרת על ידי שימוש בכמה מנועי אנטיוירוסים הרבה יותר עליונה מאשר רק מוצר אחד, התוצאות הללו אינן מבטיחות את אי-נזק של הקובץ. כרגע, לא קיים פתרון אשר מציע 100% אפקטיביות לזיהוי וירוסים ותוכנות זדונה.