|
VirusTotal הינו שירות אשר מנתח קבצים חשודים ומקדם זיהוי מהיר של וירוסים, תולעים, טרויינים וכל סוגי תוכנות זדונה שמזוהות על ידי מנועים של אנטיורוסים שונים. מידע נוסף... |
| אנטיוירוס | גרסה | עדכון אחרון | תוצאה |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.5.30.1 | 2008.06.09 | - |
| AntiVir | 7.8.0.55 | 2008.06.09 | SPR/Tool.NetCat.B |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.06.08 | W32/Netcat |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.06.09 | - |
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.06.09 | Potentially harmful program RemoteAdmin.BX |
| BitDefender | 7.2 | 2008.06.09 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.06.09 | Trojan.MSIL.Dedem.ai |
| ClamAV | 0.92.1 | 2008.06.09 | PUA.NetTool.Netcat-18 |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.06.09 | Tool.Netcat |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.06.09 | suspicious Trojan/Worm |
| eTrust-Vet | 31.6.5855 | 2008.06.06 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.06.09 | Not-A-Virus.RemoteAdmin.Win32.NetCat |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.06.08 | W32/Netcat |
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.06.09 | - |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.06.09 | HackerTool/Nt110 |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.06.09 | - |
| Ikarus | T3.1.1.26.0 | 2008.06.09 | Backdoor.Win32.IRCBot.JF |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.06.09 | not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.NetCat |
| McAfee | 5313 | 2008.06.09 | - |
| Microsoft | 1.3604 | 2008.06.09 | - |
| NOD32v2 | 3169 | 2008.06.09 | Win32/RemoteAdmin.NetCat |
| Norman | 5.80.02 | 2008.06.09 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.06.09 | HackTool/NetCat.A |
| Prevx1 | V2 | 2008.06.09 | Malicious Software |
| Rising | 20.47.42.00 | 2008.06.06 | Backdoor.Shelop |
| Sophos | 4.30.0 | 2008.06.09 | NetCat |
| Sunbelt | 3.0.1145.1 | 2008.06.05 | - |
| Symantec | 10 | 2008.06.09 | NetCat |
| TheHacker | 6.2.92.339 | 2008.06.07 | W32/Sohanad.ax |
| VBA32 | 3.12.6.7 | 2008.06.09 | Trojan.MSIL.Dedem.ac |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.06.09 | Backdoor.NetCat32.C |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.06.09 | Virus.Win32.FileInfector.gen!90 (suspicious) |
| מידע נוסף |
|---|
| File size: 11053924 bytes |
| MD5...: e78ae5fceffb7c67fea1fdb9e8d04efe |
| SHA1..: 82ab064fb7217cc75e13935c220930b340ba4de0 |
| SHA256: c8b52f8cb9e90e0a87bc02cdaa7714cc5aa47793a620c15ef72a4148988ec330 |
| SHA512: 2660a3dbcc28a39e6375a42642b0451ad1315815db352d26a02f336611a82771 9c271626b691aa2f73da714cec5a0e08b3317452556b69accfd419b32b06dfdb |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX, PE_Patch.UPX, UPX, UPX |
| packers (F-Prot): UTF-8, UPX |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=F3C3C44F00B26E16784508A3A7283900C6F097EB |
שימו לב:
VirusTotal הינו שיורת חינם המוצע על ידי Hispasec Sistemas. אין הבטחות לגבי זמינות והמשך השירות הזה. למרות שרמת הזיהוי שמתאפשרת על ידי שימוש בכמה מנועי אנטיוירוסים הרבה יותר עליונה מאשר רק מוצר אחד, התוצאות הללו אינן מבטיחות את אי-נזק של הקובץ. כרגע, לא קיים פתרון אשר מציע 100% אפקטיביות לזיהוי וירוסים ותוכנות זדונה.