|
VirusTotal הינו שירות אשר מנתח קבצים חשודים ומקדם זיהוי מהיר של וירוסים, תולעים, טרויינים וכל סוגי תוכנות זדונה שמזוהות על ידי מנועים של אנטיורוסים שונים. מידע נוסף... |
| אנטיוירוס | גרסה | עדכון אחרון | תוצאה |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.11.18.2 | 2008.11.19 | Win-Appcare/HackTool.174080 |
| AntiVir | 7.9.0.34 | 2008.11.19 | TR/Proxy.Horst.aae.3 |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.11.18 | - |
| Avast | 4.8.1281.0 | 2008.11.19 | Win32:Horst-AAE |
| AVG | 8.0.0.199 | 2008.11.19 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2008.11.19 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2008.11.19 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2008.11.19 | - |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.11.19 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.11.19 | Suspicious File |
| eTrust-Vet | 31.6.6217 | 2008.11.19 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.11.19 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.11.18 | - |
| F-Secure | 8.0.14332.0 | 2008.11.19 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2008.11.19 | Keygen.BR!tr |
| GData | 19 | 2008.11.19 | Win32:Horst-AAE |
| Ikarus | T3.1.1.45.0 | 2008.11.19 | Trojan-Proxy.Win32.Horst |
| K7AntiVirus | 7.10.528 | 2008.11.19 | Backdoor.Win32.Spybot.dam.dropper |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.11.19 | - |
| McAfee | 5439 | 2008.11.19 | BackDoor-CMQ |
| Microsoft | 1.4104 | 2008.11.19 | - |
| NOD32 | 3625 | 2008.11.19 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2008.11.19 | W32/VBDoor.JEI |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.11.19 | Trj/Rizalof.RV |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.11.19 | Trojan.PR.Horst.ANE |
| Prevx1 | V2 | 2008.11.19 | - |
| Rising | 21.04.22.00 | 2008.11.19 | - |
| SecureWeb-Gateway | 6.7.6 | 2008.11.19 | Trojan.Proxy.Horst.aae.3 |
| Sophos | 4.35.0 | 2008.11.19 | Troj/Keygen-BR |
| Sunbelt | 3.1.1801.2 | 2008.11.14 | Backdoor.Win32.S (vf) |
| Symantec | 10 | 2008.11.19 | Trojan.Horst |
| TheHacker | 6.3.1.1.158 | 2008.11.19 | - |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.11.19 | TROJ_HORST.JX |
| VBA32 | 3.12.8.9 | 2008.11.19 | BackDoor.PcClient.587 |
| ViRobot | 2008.11.18.1474 | 2008.11.18 | Spyware.Proxy.Horst.174080 |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.11.19 | Trojan.PR.Horst.ANE |
| מידע נוסף |
|---|
| File size: 174080 bytes |
| MD5...: 13ea1fcdff2cd1475e334dd22b33e814 |
| SHA1..: 447007232231d244b1c5cf369f456c4d1d27d9fe |
| SHA256: f457e7ce4b2813d2d52e1de153329572f39154c8f771af24aaf37597268469e6 |
| SHA512: 93c8b15115169c8110415d164b81527fe827b1ee85345a632623dc855275a3f1 4782f9a12b9262a769092ad2db7a66749c68ba69e722691af2ce93022089e23e |
| PEiD..: UPX 2.90 [LZMA] -> Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser |
| TrID..: File type identification Win64 Executable Generic (52.5%) UPX compressed Win32 Executable (18.7%) Win32 EXE Yoda's Crypter (16.3%) Win32 Executable Generic (5.2%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (4.6%) |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x4467a0 timedatestamp.....: 0x46323d75 (Fri Apr 27 18:14:13 2007) machinetype.......: 0x14c (I386) ( 3 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 UPX0 0x1000 0x34000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e UPX1 0x35000 0x12000 0x11a00 7.92 772b967f921bc0986346fc6f836ae3c7 .rsrc 0x47000 0x19000 0x18a00 4.23 aeca76c64ad9810afe5945f3e0191801 ( 5 imports ) > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, ExitProcess > COMCTL32.dll: - > MFC42.DLL: - > MSVCRT.dll: exit > USER32.dll: IsIconic ( 0 exports ) |
| ThreatExpert info: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=13ea1fcdff2cd1475e334dd22b33e814 |
| packers (F-Prot): UPX |
| packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX |
שימו לב:
VirusTotal הינו שיורת חינם המוצע על ידי Hispasec Sistemas. אין הבטחות לגבי זמינות והמשך השירות הזה. למרות שרמת הזיהוי שמתאפשרת על ידי שימוש בכמה מנועי אנטיוירוסים הרבה יותר עליונה מאשר רק מוצר אחד, התוצאות הללו אינן מבטיחות את אי-נזק של הקובץ. כרגע, לא קיים פתרון אשר מציע 100% אפקטיביות לזיהוי וירוסים ותוכנות זדונה.