|
VirusTotal הינו שירות אשר מנתח קבצים חשודים ומקדם זיהוי מהיר של וירוסים, תולעים, טרויינים וכל סוגי תוכנות זדונה שמזוהות על ידי מנועים של אנטיורוסים שונים. מידע נוסף... |
| אנטיוירוס | גרסה | עדכון אחרון | תוצאה |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2008.7.26.0 | 2008.07.25 | - |
| AntiVir | 7.8.1.12 | 2008.07.25 | TR/Nuke.Panther |
| Authentium | 5.1.0.4 | 2008.07.26 | W32/Malware!304c |
| Avast | 4.8.1195.0 | 2008.07.25 | Win32:Panther-C |
| AVG | 8.0.0.130 | 2008.07.25 | DoS.BZ |
| BitDefender | 7.2 | 2008.07.26 | Trojan.Panther.A |
| CAT-QuickHeal | 9.50 | 2008.07.25 | - |
| ClamAV | 0.93.1 | 2008.07.26 | Trojan.Nuke.Panther |
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.07.26 | Nuke.Panther |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2008.07.24 | Win32.Panther.m2 |
| eTrust-Vet | 31.6.5983 | 2008.07.26 | - |
| Ewido | 4.0 | 2008.07.26 | Not-A-Virus.DoS.Win32.Panther.m2 |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2008.07.25 | W32/Malware!304c |
| F-Secure | 7.60.13501.0 | 2008.07.26 | DoS.Win32.Panther.m2 |
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.07.26 | W32/Panther.M2!tr |
| GData | 2.0.7306.1023 | 2008.07.26 | DoS.Win32.Panther.m2 |
| Ikarus | T3.1.1.34.0 | 2008.07.26 | DoS.Win32.Panther.m2 |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.07.26 | DoS.Win32.Panther.m2 |
| McAfee | 5347 | 2008.07.25 | Nuke-Panther |
| Microsoft | 1.3704 | 2008.07.26 | Trojan:Win32/Panther |
| NOD32v2 | 3300 | 2008.07.25 | Win32/Nuker.Panther |
| Norman | 5.80.02 | 2008.07.25 | 32/Panther.M1 |
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.07.26 | Nuker/Panther |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2008.07.26 | Trojan.Agent.CVSH |
| Prevx1 | V2 | 2008.07.26 | Malicious Software |
| Rising | 20.54.52.00 | 2008.07.26 | Hack.DDoSer.Win32.Panther.a |
| Sophos | 4.31.0 | 2008.07.26 | Troj/Portfu-B |
| Sunbelt | 3.1.1536.1 | 2008.07.25 | Trojan.Unclassified.gen |
| Symantec | 10 | 2008.07.26 | Trojan Horse |
| TheHacker | 6.2.96.389 | 2008.07.25 | Trojan/DOS.Panther.m2 |
| TrendMicro | 8.700.0.1004 | 2008.07.26 | TROJ_PANTHER.A |
| VBA32 | 3.12.8.1 | 2008.07.26 | Nuker.Panther |
| ViRobot | 2008.7.26.1311 | 2008.07.26 | Trojan.Win32.Panther_Nuker |
| VirusBuster | 4.5.11.0 | 2008.07.26 | Trojan.Agent.CVSH |
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.07.26 | Trojan.Nuke.Panther |
| מידע נוסף |
|---|
| File size: 124387 bytes |
| MD5...: 880e6b9c4f605d24e33835887d7c8ab2 |
| SHA1..: 1592a705755ddeca506ddbcd09658782045308d1 |
| SHA256: e075ea704b29be27c1d6df1daa84d18f1082e2cc90b82f19c8f9d59527420e6c |
| SHA512: d2682b73bc2ba1a0852da777105d1683387ea7331a887ae91e14dfd61aa082ab 6d99ef4cbbed722b35c76b3e2595b198759f9409293e702e15661c53aa9cb168 |
| PEiD..: - |
| PEInfo: - |
| Prevx info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=5B36623600EA7787C85603B6AA9996007FD38F4E |
שימו לב:
VirusTotal הינו שיורת חינם המוצע על ידי Hispasec Sistemas. אין הבטחות לגבי זמינות והמשך השירות הזה. למרות שרמת הזיהוי שמתאפשרת על ידי שימוש בכמה מנועי אנטיוירוסים הרבה יותר עליונה מאשר רק מוצר אחד, התוצאות הללו אינן מבטיחות את אי-נזק של הקובץ. כרגע, לא קיים פתרון אשר מציע 100% אפקטיביות לזיהוי וירוסים ותוכנות זדונה.