|
A VirusTotal egy olyan szolgáltatás, amellyel számos antivírus motor segítségével gyanús állományokat elemezhetünk, használata megkönnyíti a vírusok, férgek, trójai falovak és más kártevők gyors észlelését. További információ... |
| Antivírus | Verzió | Utolsó frissítés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.41 | 2009.10.30 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.10.30 | VBS/Exploit |
| AntiVir | 7.9.1.50 | 2009.10.30 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2009.10.30 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.10.30 | - |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2009.10.29 | VBS:Obfuscated-gen |
| AVG | 8.5.0.423 | 2009.10.30 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.10.30 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.10.30 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.10.30 | - |
| Comodo | 2779 | 2009.10.30 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.10.29 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.10.29 | - |
| eTrust-Vet | 35.1.7093 | 2009.10.30 | - |
| F-Prot | 4.5.1.85 | 2009.10.29 | - |
| F-Secure | 9.0.15370.0 | 2009.10.27 | - |
| Fortinet | 3.120.0.0 | 2009.10.30 | - |
| GData | 19 | 2009.10.30 | VBS:Obfuscated-gen |
| Ikarus | T3.1.1.72.0 | 2009.10.30 | - |
| Jiangmin | 11.0.800 | 2009.10.30 | Backdoor/ASP.AdoStream |
| K7AntiVirus | 7.10.883 | 2009.10.29 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.10.30 | - |
| McAfee | 5786 | 2009.10.29 | - |
| McAfee+Artemis | 5786 | 2009.10.29 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2009.10.30 | - |
| Microsoft | 1.5202 | 2009.10.30 | - |
| NOD32 | 4557 | 2009.10.30 | - |
| Norman | 6.03.02 | 2009.10.29 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.10.30 | - |
| Panda | 10.0.2.2 | 2009.10.30 | - |
| PCTools | 7.0.3.5 | 2009.10.30 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.10.30 | - |
| Rising | 21.53.43.00 | 2009.10.30 | - |
| Sophos | 4.47.0 | 2009.10.30 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.10.30 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.10.30 | - |
| TheHacker | 6.5.0.2.056 | 2009.10.28 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.10.30 | - |
| VBA32 | 3.12.10.11 | 2009.10.29 | - |
| ViRobot | 2009.10.30.2013 | 2009.10.30 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.10.29 | - |
| További információ |
|---|
| File size: 12410 bytes |
| MD5 : 5eec17534884af544fa08f05e3d81cce |
| SHA1 : 5cae06feda057346e4d40624a48ba7ae336124ec |
| SHA256: 91bf670eb81f24d7de963303853701984ae43a9f9d3108f3aa80082a3617afaf |
| TrID : File type identification Warning: file seems to be plain text/ASCII TrID is best suited to analyze binary files! 100.0% (.HTML) HyperText Markup Language (3000/1/1) |
| ssdeep: 384:P2hhZo6a8pXAkCiV7HVy+upI+18KEyfysDKEmk8ks:P2zyJ3kCiV7HVb7+KV |
| PEiD : - |
| packers (F-Prot): eval |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
FIGYELEM:
VirusTotal a Hispasec Sistemas ingyenesen biztosított szolgáltatása. Semminemű garanciát nem vállalunk ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségére és folyamatosságára. Bár a több, különféle víruskereső motornak köszönhetően a felismerési arány kiemelkedő, ezek az eredmények együttesen SEM GARANTÁLJÁK, hogy egy adott állomány valóban ártalmatlan. Pillanatnyilag nem létezik olyan technikai megoldás, amely 100 százalékos biztonsággal képes lenne kimutatni a vírusokat és más kártevőket..