|
A VirusTotal egy olyan szolgáltatás, amellyel számos antivírus motor segítségével gyanús állományokat elemezhetünk, használata megkönnyíti a vírusok, férgek, trójai falovak és más kártevők gyors észlelését. További információ... |
| Antivírus | Verzió | Utolsó frissítés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.06.17 | Trojan.Win32.Winwebsec!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.06.16 | - |
| AntiVir | 7.9.0.187 | 2009.06.16 | TR/Dropper.Gen |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.06.16 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.06.16 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.06.16 | - |
| AVG | 8.5.0.339 | 2009.06.17 | FakeAlert.KZ |
| BitDefender | 7.2 | 2009.06.17 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.06.17 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.06.17 | - |
| Comodo | 1347 | 2009.06.17 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.06.16 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.06.16 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6564 | 2009.06.17 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.06.16 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.06.17 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.06.17 | - |
| GData | 19 | 2009.06.17 | - |
| Ikarus | T3.1.1.59.0 | 2009.06.17 | Trojan.Win32.Winwebsec |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.06.16 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.765 | 2009.06.16 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.06.17 | - |
| McAfee | 5648 | 2009.06.16 | FakeAlert-DZ |
| McAfee+Artemis | 5648 | 2009.06.16 | FakeAlert-DZ |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.06.16 | Trojan.Dropper.Gen |
| Microsoft | 1.4701 | 2009.06.17 | VirTool:Win32/Obfuscator.FR |
| NOD32 | 4160 | 2009.06.16 | a variant of Win32/Kryptik.UD |
| Norman | 6.01.09 | 2009.06.16 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.06.17 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.06.16 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.06.12 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.06.17 | - |
| Rising | 21.34.20.00 | 2009.06.17 | Trojan.Win32.FakeAV.nz |
| Sophos | 4.42.0 | 2009.06.17 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.06.17 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.06.17 | Packed.Generic.234 |
| TheHacker | 6.3.4.3.347 | 2009.06.17 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.06.17 | - |
| VBA32 | 3.12.10.7 | 2009.06.17 | - |
| ViRobot | 2009.6.17.1791 | 2009.06.17 | - |
| További információ |
|---|
| File size: 513333 bytes |
| MD5 : be90cf42b6393afe722caf9380c42152 |
| SHA1 : 3fbd68c4deaafc5965ba1170bcf16409607eb02d |
| SHA256: d8e886b0f36b03f54a2d5823ecbf4602333f69fb9ce6a5160e003088cc8b2bdb |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x10B9 timedatestamp.....: 0x4A3802BB (Tue Jun 16 22:38:19 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 5 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x9D78 0x9E00 6.88 4ebb9615d277123f2bd979893a3928a0 .rdata 0xB000 0x12C 0x200 3.07 6b2c358f12527eae264da2a8466ec43c .data 0xC000 0x4 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e .rsrc 0xD000 0x14E8 0x1600 6.16 fbd775d9319251f3053436295e596dac .reloc 0xF000 0xD0 0x200 0.91 caa5ed571ec10609951094f734aeed12 ( 1 imports ) > kernel32.dll: GetModuleHandleW, VirtualAlloc, LeaveCriticalSection, TerminateProcess, DeleteCriticalSection, GetSystemTimeAsFileTime, SetUnhandledExceptionFilter, CreateFileW ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win64 Executable Generic (79.4%) Win32 Executable Generic (7.9%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (7.0%) Win16/32 Executable Delphi generic (1.9%) Generic Win/DOS Executable (1.8%) |
| ssdeep: - |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=742A0EA635878BE2D54407E91AC269005A68A809 |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
FIGYELEM:
VirusTotal a Hispasec Sistemas ingyenesen biztosított szolgáltatása. Semminemű garanciát nem vállalunk ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségére és folyamatosságára. Bár a több, különféle víruskereső motornak köszönhetően a felismerési arány kiemelkedő, ezek az eredmények együttesen SEM GARANTÁLJÁK, hogy egy adott állomány valóban ártalmatlan. Pillanatnyilag nem létezik olyan technikai megoldás, amely 100 százalékos biztonsággal képes lenne kimutatni a vírusokat és más kártevőket..