|
A VirusTotal egy olyan szolgáltatás, amellyel számos antivírus motor segítségével gyanús állományokat elemezhetünk, használata megkönnyíti a vírusok, férgek, trójai falovak és más kártevők gyors észlelését. További információ... |
| Antivírus | Verzió | Utolsó frissítés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.5.0.18 | 2009.06.20 | - |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.06.19 | - |
| AntiVir | 7.9.0.193 | 2009.06.19 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.06.19 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.06.19 | - |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.06.19 | - |
| AVG | 8.5.0.339 | 2009.06.19 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.06.20 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.06.19 | - |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.06.19 | - |
| Comodo | 1375 | 2009.06.20 | - |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.06.20 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.06.18 | - |
| eTrust-Vet | 31.6.6570 | 2009.06.19 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.06.19 | - |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.06.19 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.06.19 | - |
| GData | 19 | 2009.06.20 | - |
| Ikarus | T3.1.1.59.0 | 2009.06.20 | - |
| Jiangmin | 11.0.706 | 2009.06.19 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.768 | 2009.06.19 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.06.20 | - |
| McAfee | 5651 | 2009.06.19 | - |
| McAfee+Artemis | 5651 | 2009.06.19 | - |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.06.19 | - |
| Microsoft | 1.4803 | 2009.06.20 | Trojan:Win32/Silentbanker.B |
| NOD32 | 4173 | 2009.06.20 | - |
| Norman | 6.01.09 | 2009.06.19 | - |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.06.20 | - |
| Panda | 10.0.0.16 | 2009.06.19 | - |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.06.19 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.06.20 | Medium Risk Malware |
| Rising | 21.34.44.00 | 2009.06.19 | - |
| Sophos | 4.42.0 | 2009.06.20 | - |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.06.20 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.06.20 | - |
| TheHacker | 6.3.4.3.348 | 2009.06.19 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1094 | 2009.06.19 | - |
| VBA32 | 3.12.10.7 | 2009.06.20 | - |
| ViRobot | 2009.6.19.1796 | 2009.06.19 | - |
| VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.06.19 | - |
| További információ |
|---|
| File size: 86016 bytes |
| MD5 : 33c03c3768610765a06cb112cabaa00a |
| SHA1 : 2679eb7c9cedf4990ff51657dffc320593656cb7 |
| SHA256: eb3962522627202d140c96d5cf8e88c36299c1e646e9760921139a7c8b8fed38 |
| PEInfo: PE Structure information ( base data ) entrypointaddress.: 0x16C0 timedatestamp.....: 0x4A3BF40B (Fri Jun 19 22:24:43 2009) machinetype.......: 0x14C (Intel I386) ( 5 sections ) name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5 .text 0x1000 0x70F 0x1000 3.51 fce6bcd5ec02638f38f680c688fe936a .rdata 0x2000 0xA4 0x1000 0.27 764947b91f61ded7b1d3bc49c6f56fd1 .data 0x3000 0x153F9 0x10000 6.25 8925f8ffc6ab2b1f8b42507439225f34 .rsrc 0x19000 0x3C8 0x1000 1.03 766d41304336f1d0c73b93c30f76e16e .reloc 0x1A000 0x6EA 0x1000 2.80 75b45fd8b5745b4df592e78061fd64b0 ( 1 imports ) > kernel32.dll: CreateThread, GetModuleHandleA, GetProcAddress ( 0 exports ) |
| TrID : File type identification Win32 Executable MS Visual C++ (generic) (53.1%) Windows Screen Saver (18.4%) Win32 Executable Generic (12.0%) Win32 Dynamic Link Library (generic) (10.6%) Generic Win/DOS Executable (2.8%) |
| ThreatExpert: http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=33c03c3768610765a06cb112cabaa00a |
| ssdeep: 1536:2fphc+DmuUYJNc6P1YjuMV1oAWnwVsMREKZ97dfMe:2fphc+DmJYJN5PS/tsMRfMe |
| Prevx Info: http://info.prevx.com/aboutprogramtext.asp?PX5=1DC11E21009FAAE25025012DDDE82A00CFCF3E3E |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
FIGYELEM:
VirusTotal a Hispasec Sistemas ingyenesen biztosított szolgáltatása. Semminemű garanciát nem vállalunk ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségére és folyamatosságára. Bár a több, különféle víruskereső motornak köszönhetően a felismerési arány kiemelkedő, ezek az eredmények együttesen SEM GARANTÁLJÁK, hogy egy adott állomány valóban ártalmatlan. Pillanatnyilag nem létezik olyan technikai megoldás, amely 100 százalékos biztonsággal képes lenne kimutatni a vírusokat és más kártevőket..