|
Virustotal è un servizio che analizza files sospetti e permette la rapida identificazione di virus, worms, trojans, e di tutti i tipi di malware rilevati dai motori antivirus. Più informazioni... |
| Antivirus | Versione | Ultimo aggiornamento | Risultato |
|---|---|---|---|
| a-squared | 4.0.0.101 | 2009.06.04 | Virus.Win32.Spyware!IK |
| AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.06.05 | Win-Trojan/Xema.variant |
| AntiVir | 7.9.0.180 | 2009.06.06 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.06.05 | - |
| Authentium | 5.1.2.4 | 2009.06.05 | W32/SecRisk-ProcessPatcher-based!Maximus |
| Avast | 4.8.1335.0 | 2009.06.05 | - |
| AVG | 8.5.0.339 | 2009.06.06 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2009.06.06 | - |
| CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.06.06 | Trojan.Agent.IRC |
| ClamAV | 0.94.1 | 2009.06.06 | - |
| Comodo | 1272 | 2009.06.06 | Unclassified Malware |
| DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.06.06 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2009.06.04 | Win32.Hacktool |
| eTrust-Vet | 31.6.6542 | 2009.06.05 | - |
| F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.06.05 | W32/SecRisk-ProcessPatcher-based!Maximus |
| F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.06.05 | - |
| Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.06.06 | Misc/CSCheat |
| GData | 19 | 2009.06.06 | - |
| Ikarus | T3.1.1.59.0 | 2009.06.06 | - |
| K7AntiVirus | 7.10.754 | 2009.06.04 | Trojan.Win32.Malware.1 |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.06.06 | - |
| McAfee | 5637 | 2009.06.05 | W32/Spybot.worm.gen |
| McAfee+Artemis | 5637 | 2009.06.05 | W32/Spybot.worm.gen |
| McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.06.06 | - |
| Microsoft | 1.4701 | 2009.06.06 | - |
| NOD32 | 4135 | 2009.06.06 | - |
| Norman | 6.01.09 | 2009.06.05 | W32/Spybot.CXYL |
| nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.06.06 | - |
| Panda | 10.0.0.14 | 2009.06.06 | W32/Gaobot.OXI.worm |
| PCTools | 4.4.2.0 | 2009.06.06 | - |
| Prevx | 3.0 | 2009.06.06 | - |
| Rising | 21.32.52.00 | 2009.06.06 | - |
| Sophos | 4.42.0 | 2009.06.06 | Mal/Generic-A |
| Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.06.06 | - |
| Symantec | 1.4.4.12 | 2009.06.06 | W32.IRCBot |
| TheHacker | 6.3.4.3.340 | 2009.06.05 | - |
| TrendMicro | 8.950.0.1092 | 2009.06.06 | - |
| VBA32 | 3.12.10.6 | 2009.06.06 | - |
| ViRobot | 2009.6.5.1771 | 2009.06.05 | - |
| Informazioni addizionali |
|---|
| File size: 405393 bytes |
| MD5 : a6041673965b89a5e929c9aa247a0457 |
| SHA1 : e62fbf3f3b3332f6127aa57d610af5bb50068661 |
| SHA256: 4dd50d7c9618bced5e3d9f74de251f799c45e9c902ac6657805b3fdf798aefaf |
| TrID : File type identification RAR Archive (83.3%) REALbasic Project (16.6%) |
| ssdeep: - |
| PEiD : - |
| RDS : NSRL Reference Data Set - |
ATTENZIONE:
VirusTotal è un servizio gratuito offerto da Hispasec Sistemas. Non esiste garanzia circa la disponibilità e la continuità di questo servizio. Nonostante il livello di identificazione conseguito da multipli motori antivirus sia molto superiore a quello offerto dal singolo prodotto, questi risultati NON garantiscono la sicurezza di un file. Attualmente, non esiste soluzione che offra certezza al 100% sull'identificazione di virus e malware.